Gi רער / רער / בנין מאַטעריאַל אָראַנזשעריי פאַר גאַלוואַנזיעד שטאָל רער
אָרט פון אָריגין: | טיאַנדזשין, טשיינאַ (יאַבאָשע) |
סאָרט נעמען: | גאָלדענסון סטיל |
מאָדעל נומער: | גסקסנומקס |
Certification: | יסאָ |
פּאַראַמעטערס
מינימום אָרדער קוואַנטיטי: | 15 טאָנס |
פּרייַז: | פאָב קסינגאַנג: 450-600 וסד פּער טאָנס |
פּאַקקאַגינג פרטים: | 1. פּאַקט מיט 8 באַנדאַלז טייטאַנד מיט מעטאַל גאַרטל און פּלאַסטיק אלנגעוויקלט אויב איר דאַרפֿן 2. לויט צו קונה ס פאָדערונג |
עקספּרעס צייט: | איבערגעגעבן אין 30 טעג נאָך קאַבאָלע פון אַוועקלייגן |
צאָלונג תּנאָים: | 30% T / T אַוועקלייגן, 70% T / T וואָג אין 5 טעג נאָך B / L קאָפּיע, 100% ירעוואַקאַבאַל ל / C אין דערזען, 100% ירעוואַקאַבאַל ל / C נאָך באַקומען B / L 30-120 טעג, O / א |
צושטעלן פיייקייַט: | 3000 מעטריק טאָנס / מעטריק טאָנס פּער חודש |
באַשרייַבונג
פּראָדוקט | גאַלוואַניזעד שטאָל רער |
דיאַמעטער | קסנומקסמם-קסנומקסמם |
WT | קסנומקס-קסנומקסמם |
פּרובירן | Chemical Component Analysis, Mechanical Properties, Technical Properties, Exterior Size Inspection |
לענג | 1-12m or according to per request |
שטאָל גראַדע | IS 3589, IS 1239, IS:1161 Fe 330, Fe 410) BS 1387, BS4568, S185, S235, S235JR, S235 G2H, S275, S275JR, S355JRH S355J2H, St12, St13, St14, St33, St37, St44, ST52 JIS G3444 STK290,STK400,STK500,STK490,STK540 |
מאַטעריאַל | Q195—Grade B, SS330, SPC, S185,ST37 Q215—Grade C,CS Type B, SS330, SPHC ק 235 --- גראַדע די, סס 400, ס 235 דזשר, ס 235 דזשאָ, ס 235 דזש 2 Q345 --- SS500, ST52 10#,20#,45#, etc |
ייבערפלאַך באַהאַנדלונג | 1)Oiled 2) גאַלוואַניזעד 3)3PE Anti-corruption coated 4)Painting black 5)According to the customers’ requirement |
זינק קאָוטינג |
40g,60g,80g,100g,120g,270g,400g,500g,550g 7μm ,8μm, 15μm ,20μm ,40μm ,60μm,70μm,80μm |
SHIPPING (Normally arrive port time in working days) | ||||
דעסטאַניישאַן | Express/Courier DHL / FedEx / TNT / UPS |
שיף דורך ים | שיף דורך לופט | שיף דורך עמס |
צפון אַמעריקע | קסנומקס-קסנומקס טעג | קסנומקס-קסנומקס טעג | קסנומקס-קסנומקס טעג | קסנומקס-קסנומקס טעג |
דרום אַמעריקע | קסנומקס-קסנומקס טעג | קסנומקס-קסנומקס טעג | קסנומקס-קסנומקס טעג | קסנומקס-קסנומקס טעג |
אייראפעישע לענדער | קסנומקס-קסנומקס טעג | קסנומקס-קסנומקס טעג | קסנומקס-קסנומקס טעג | קסנומקס-קסנומקס טעג |
Africa Countries | קסנומקס-קסנומקס טעג | קסנומקס-קסנומקס טעג | קסנומקס-קסנומקס טעג | קסנומקס-קסנומקס טעג |
די מיטל מזרח | קסנומקס-קסנומקס טעג | קסנומקס-קסנומקס טעג | קסנומקס-קסנומקס טעג | קסנומקס-קסנומקס טעג |
אויסטראַליע | קסנומקס-קסנומקס טעג | קסנומקס-קסנומקס טעג | קסנומקס-קסנומקס טעג | קסנומקס-קסנומקס טעג |