טשיינאַ בנין מאַטעריאַל פאַבריקאַנט פּרייַז שטאָל מלאך שטאָל באַר פֿאַר די בעט
אָרט פון אָריגין: | כינע |
סאָרט נעמען: | גאָלדענסון שטאָל |
מאָדעל נומער: | GSS01403 |
Certification: | יסאָ, סע, סגס, בוו, ביס |
פּאַראַמעטערס
מינימום אָרדער קוואַנטיטי: | קסנומקס טאָנס |
פּרייַז: | פאָב טיאַנדזשין קסין באַנדע וסד 300-500 / טאָן |
פּאַקקאַגינג פרטים: | בונד אַרויף מיט שטאָל פּאַס אין פּעקל |
עקספּרעס צייט: | נאָך באקומען די צאָלונג 20 טעג |
צאָלונג תּנאָים: | 30% ה / ה אַוועקלייגן אין שטייַגן, 70% ה / ה וואָג ין 5 טעג נאָך ב / ל קאָפּיע, 100% ירעוואַקאַבאַל ל / C אין דערזען, 100% ירעוואַקאַבאַל ל / C נאָך באַקומען ב / ל 30-120 טעג |
צושטעלן פיייקייַט: | 5000 טאָנס / חודש |
באַשרייַבונג
פּראָדוקט נאָמען | שטאָל אַנגלע בר |
לענג | 6-12ם אָדער לויט די קונה ס ספּעציעל בעטן |
סאַוולאָנעס | גרעב: +/- 0.02 מם, דימענשאַנז: +/- 2 מם |
מאַטעריאַל מיינונג | Q195,Q215,Q235B,Q345B,Q420 Series S235JR/S235/S355JR/S355/SS440/SM400A/SM400B סס400-סס 540 סעריע סטריט סעריע A36-A992 סעריע גר 50 סעריע |
טעכניש | Hot rolled |
נאָרמאַל | אַיסי, אַסטם, טומל, דזשיס, בס, גב / ה |
באַווייַזן | יסאָ, סע, סגס, בוו, ביס |
צאָלונג תּנאָים | 30% T / T אַוועקלייגן, 70% T / T וואָג אין 5 טעג נאָך B / L קאָפּיע, 100% ירעוואַקאַבאַל ל / C אין דערזען, 100% ירעוואַקאַבאַל ל / C נאָך באַקומען B / L 30-120 טעג, O / א |
עקספּרעס צייט | איבערגעגעבן אין 30 טעג נאָך די קאַבאָלע פון אַוועקלייגן |
פּעקל | טייד אַרויף מיט שטאָל סטריפּס און אלנגעוויקלט מיט וואַסער דערווייַז פּאַפּיר |
אַפּפּליקאַטיאָנס
אַפּפּליקאַטיאָן ראַנגע | וויידלי געניצט אין ביניען סטרוקטור און ינזשעניעריע סטרוקטור, אַזאַ ווי שטראַל, בריקן, טראַנסמיסיע טורעם, ליפטינג טראַנספּערטיישאַן מאַשינערי, שיף, ינדאַסטריאַל אויוון, אָפּרוף טורעם, קאַנטיינער ראַם און ווערכאַוס. |
פּאַראַמעטערס
גרייס | קג / ב | גרייס | קג / ב | גרייס | קג / ב | גרייס | קג / ב |
קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 1.124 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 6.406 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 13.476 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 24.729 |
קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 1.373 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 7.398 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 10.83 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 29.391 |
קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 1.786 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 5.818 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 12.276 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 33.987 |
קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 2.422 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 6.905 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 15.12 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 38.518 |
קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 2.736 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 7.976 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 17.898 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 33.159 |
קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 3.369 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 9.03 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 13.532 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 38.383 |
קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 3.059 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 7.376 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 16.69 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 48.634 |
קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 3.77 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 8.525 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 15.504 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 42.894 |
קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 4.251 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 9.658 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 19.133 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 24.729 |
קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 4.822 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 9.656 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 21.488 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 48.68 |
קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 4.251 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 6.406 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 25.522 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 54.401 |
קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 5.397 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 10.946 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 29.49 | קסנומקס * קסנומקס * קסנומקס | 60.056 |
פאַרבינדן
קאַמפּעטיטיוו אַדוואַנטידזש
1. גלייַך פּרייַז מיט ויסגעצייכנט קוואַליטעט
2. שעפעדיק לאַגער און פּינטלעך עקספּרעס
3. רייַך צושטעלן און אַרויספירן דערפאַרונג, אָפנהאַרציק דינסט