Gi umbhobho / ityhubhu / izinto zokwakha greenhouse pre galvanzied steel pipe
Indawo yokuqala: | Tianjin, China(mainland) |
Igama lebrand: | Igolide yeGoldensun |
Inani Model: | GS00503 |
yokuqinisekisa: | ISO |
iinkcukacha
Isixa esincinci soMyalelo: | I-15TONS |
ixabiso: | FOB XINGANG: 450-600 iUSD NGALE TON |
Iinkcukacha zoPakethe: | 1. Packed with 8 bundles tightened with metal belt and plastic wrapped if need 2. According to customer’s requirement |
Ixesha lokuzisa: | Ikhululwe ngaphakathi kweentsuku ezingama-30 emva kokuba ifumene idiphozithi |
Immimiselo yokuhlawula: | I-30% T / T idiphozithi kwangaphambili, i-70% T / T ibhalansi kwiintsuku ezi-5 emva kokuba ikopi ye-B / L, i-100% ingenakuguqulwa L / C kwimbonakalo, i-100% engenakuguqulwa L / C emva kokufumana i-B / L iintsuku ezingama-30-120, O / A. |
Supply Ukubanako: | Iitoni ezingama-3000 zeMetric / iitoni zeMetric ngenyanga |
inkcazelo
imveliso | Umbhobho weNtsimbi e-Galvanised |
sangqa | 21.3mm-219.1mm |
WT | 0.8-30mm |
uvavanyo | Chemical Component Analysis, Mechanical Properties, Technical Properties, Exterior Size Inspection |
ubude | 1-12m or according to per request |
Ibakala lesinyithi | IS 3589, IS 1239, IS:1161 Fe 330, Fe 410) BS 1387, BS4568, S185, S235, S235JR, S235 G2H, S275, S275JR, S355JRH S355J2H, St12, St13, St14, St33, St37, St44, ST52 JIS G3444 STK290,STK400,STK500,STK490,STK540 |
imathiriyeli | Q195—Grade B, SS330, SPC, S185,ST37 Q215—Grade C,CS Type B, SS330, SPHC I-Q235 --- Ibakala D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 I-Q345 --- i-SS500, i-ST52 10#,20#,45#, etc |
unyango surface | 1)Oiled 2) kwalenza 3)3PE Anti-corruption coated 4)Painting black 5)According to the customers’ requirement |
Zokugqoka iZinc |
40g,60g,80g,100g,120g,270g,400g,500g,550g 7μm ,8μm, 15μm ,20μm ,40μm ,60μm,70μm,80μm |
SHIPPING (Normally arrive port time in working days) | ||||
ULAWULO | Express/Courier I-DHL / FedEx / TNT / UPS |
Ship by sea | Ship by air | Ship by EMS |
amantla Emelika | iintsuku 3-7 | iintsuku 15-24 | iintsuku 5-7 | iintsuku 10-12 |
amazantsi Emelika | iintsuku 3-7 | iintsuku 15-25 | iintsuku 5-7 | iintsuku 10-12 |
Amazwe aseYurophu | iintsuku 3-7 | iintsuku 20-30 | iintsuku 5-7 | iintsuku 10-12 |
Africa Countries | iintsuku 3-7 | iintsuku 45-50 | iintsuku 5-7 | iintsuku 10-12 |
KuMbindi Mpuma | iintsuku 3-7 | iintsuku 15-25 | iintsuku 5-7 | iintsuku 10-12 |
Ostreliya | iintsuku 3-7 | iintsuku 10-15 | iintsuku 5-7 | iintsuku 10-12 |