Ubungakanani obuqhelekileyo beH H Beam, H Beam Column, Isakhiwo seH Steel H Beam
Indawo yokuqala: | Tianjin, China (kwilizwekazi) |
Igama lebrand: | ISIQINISEKISO SEGOLIDE |
Inani Model: | GS015 |
yokuqinisekisa: | ISO, CE, SGS, BV |
iinkcukacha
Isixa esincinci soMyalelo: | I-15TONS |
ixabiso: | FOB XINGANG: 300-400 iUSD NGALE TON |
Iinkcukacha zoPakethe: | Ubotshwe ngemitya yentsimbi kwaye isongelwe ngephepha lobungqina bamanzi |
Ixesha lokuzisa: | Ihanjiswe kwisithuba seentsuku ezingama-30 emva kokufunyanwa kwediphozithi |
Immimiselo yokuhlawula: | I-30% T / T idipozithi kwangaphambili, i-70% T / T eseleyo kwiintsuku ezi-5 emva kwekopi ye-B / L; I-100% engenakuguqulwa L / C kwimbonakalo; I-100% engenakuguqulwa L / C emva kokufumana i-B / L iintsuku ezingama-30-120; O / A. |
Supply Ukubanako: | Iitoni ezingama-5000 zeMetric / iitoni zeMetric ngenyanga |
inkcazelo
Q235B,SS400,ST37-2,S235JR
100mm - 900mm
6m, 12m
Isixhobo: Q235B, SS400, ST37-2, S235JR
Ubukhulu: 100mm - 900mm
Ubude: 6m, 12m
Umgangatho weJIS
H x B (Mm) | T1 | T2 | Ubunzima beJIS (kg / m) | Ubunzima be-GB (kg / m) |
100 * 100 | 6 | 8 | 16.9 | 17.2 |
125 * 125 | 6.5 | 9 | 23.6 | 23.8 |
294 * 200 | 8 | 12 | 55.8 | 57.3 |
294 * 302 | 12 | 12 | 83.4 | 85 |
300 * 300 | 10 | 15 | 93 | 94.5 |
300 * 305 | 15 | 15 | 105 | 106 |
346 * 174 | 6 | 9 | 41.2 | 41.8 |
350 * 175 | 7 | 11 | 49.4 | 50 |
350 * 250 | 9 | 14 | 78.1 | 79.7 |
344 * 348 | 10 | 16 | 113 | 115 |
350 * 350 | 12 | 19 | 135 | 137 |
496 * 199 | 9 | 14 | 77.9 | 79.5 |
500 * 200 | 10 | 16 | 88.2 | 89.6 |
506 * 201 | 11 | 19 | 102 | 103 |
482 * 300 | 11 | 15 | 115 | |
488 * 300 | 11 | 18 | 125 | 129 |
596 * 199 | 10 | 15 | 92.5 | 95.1 |
600 * 200 | 11 | 17 | 103.4 | 106 |
606 * 201 | 12 | 20 | 147 | 151 |
582 * 300 | 12 | 17 | 133 | 137 |
588 * 300 | 12 | 20 | 147 | 151 |
594 * 302 | 14 | 23 | 170 | 175 |
692 * 300 | 13 | 20 | 163 | 166 |
700 * 300 | 13 | 24 | 182 | 185 |
800 * 300 | 14 | 26 | 207 | 210 |
900 * 300 | 16 | 28 | 240.1 | 243 |
iinkcukacha
kwiBanga | Q235,Q345,SS400,SS490,S235/S275,A36,A992,A572gr50 |
H * B | 100 * 100-900 * 300mm |
T1 | 4.5-21mm |
T2 | 7-35mm |
ubuchule | UkuGqibezela |
isicelo | Umatshini kunye nokwenziwa, ulwakhiwo lwentsimbi, ulwakhiwo lwenqanawa, Ukubridela, isisu semoto esihamba ngokuzenzekelayo |
MOQ | 20 Metric Ton / Iitoni Metric |
Iinkcukacha zoPakethe | Zibotshelelwe ngeentambo zentsimbi eziqinileyo, kulula ukulayisha |
Ixesha lokuzisa | Iintsuku ezili-20 emva kokubekwa |
Payment | L / C, T / T okanye kwi-Western Union |
Amandla okubonelela | Iitoni ezingama-50000 zeMetric / iitoni zeMetric ngenyanga |
UkuPakisha nokuNikwa
ukupakisha | 1.By iziqwenga zentsimbi kwiinyanda Ilaphu elolukiweyo elinama-slats ama-2 3.Ngokhuni palennenn 4.Accorging kwiimfuno zabathengi | |
Delivery | Ulwandle | 1.In bulk (ngokusekelwe 200tons) Isikhongozelo se-2.20ft: iitoni ezingama-25 (ubude bunomda we-5.8m MAX) Isikhongozelo se-3.40ft: (Ubude bunomda we-11.8m MAX) |
Ngomoya | IUPS / DHL / FEDEX | |
Ngelori | njengotshabalalo lwabathengi | |