ukuvelisa unikezelo iprofayile sentsimbi icandelo
Indawo yokuqala: | Tianjin, China (kwilizwekazi) |
Igama lebrand: | ISIQINISEKISO SEGOLIDE |
Inani Model: | GS01301 |
yokuqinisekisa: | I-ISO, i-BV, i-CE, i-SGS |
iinkcukacha
Isixa esincinci soMyalelo: | IYESI-25 |
ixabiso: | FOB XINGANG: 400-600 iUSD NGALE TON |
Iinkcukacha zoPakethe: | 1. Ipakishwe iinyanda ezi-8 eziqiniswe ngebhanti yentsimbi kunye iplastiki isongelwe ukuba kukho imfuneko 2. Ngokwemfuno yoMthengi |
Ixesha lokuzisa: | Kwiintsuku ezingama-30 emva kokufumana iidiphozithi zakho |
Immimiselo yokuhlawula: | I-30% T / T idiphozithi kwangaphambili, i-70% T / T ibhalansi emva kwekopi ye-B / L; I-100% engenakuguqulwa L / C kwimbonakalo,; I-100% engenakuguqulwa L / C emva kokufumana ikopi ye-B / L kwiintsuku ezingama-30-120; O / A. |
Supply Ukubanako: | Iitoni ezingama-5000 zeMetric / iitoni zeMetric ngenyanga |
inkcazelo
Udidi lweMveliso
isiqinisekiso | Ukuphakama: 25-200mm |
Ububanzi: 37-88mm | |
Ukutyeba: 4.5-9.5mm | |
Ubude: 6-12meters | |
neMigangatho | ASTMA53 / ASTM A573 / ASTM A283 / BS1387-1985 / |
GB/T3091-2001,GB/T13793-92, ISO630/E235B/ | |
JIS G3101 / JIS G3131 / JIS G3106 / | |
izinto | Q195,Q215,Q235B,Q345B,S235JR/S235/S355JR/S355SS440/SM400A |
/ SM400B | |
Udidi lweMveliso | Ukunyibilikisa isinyithi, iMaminerali kunye naMandla |
ubuchule | IHOTI IYAQHUBEKA |
ukupakisha | 1.I-OD enkulu: ngobuninzi |
2.I-OD encinci: ipakishwe yimigca yentsimbi | |
Ilaphu elalukiweyo elinama-slats ama-3 | |
4.according kwiimfuno zabathengi | |
ukusetyenziswa | Umatshini kunye nokwenziwa, ulwakhiwo lwentsimbi, ukwakhiwa kweenqanawa, ukuvala, |
Imoto isisu semoto |
iinkcukacha
umgangatho | web | Flange | Iingcali |
Icandelo | ubungqingqwa | ubungqingqwa | ubunzima |
Isilinganiselo (mm) | (Mm) | (Mm) | (Kg / m) |
50 * 25 | 3.00-5.00 | 6 | 2.37-3.46 |
75 * 40 | 3.8 | 7 | 5.3 |
75.4 | 4 | 7 | 5.6 |
75 * 40 | 4.5 | 7 | 5.85 |
75 * 40 | 5 | 7 | 6.92 |
100 * 50 | 3.8 | 6 | 7.3 |
100 * 50 | 4.2 | 6 | 8.03 |
100 * 50 | 4.5 | 7.5 | 8.97 |
100 * 50 | 5 | 7.5 | 9.36 |
125 * 65 | 5.2 | 6.8 | 11.66 |
125 * 65 | 5.3 | 6.8 | 12.17 |
125 * 65 | 5.5 | 8 | 12.91 |
125 * 65 | 6 | 8 | 12.91 |
125 * 65 | 6 | 8 | 13.4 |
150 * 75 | 5.5 | 7.3 | 14.66 |
150 * 75 | 5.7 | 10 | 16.71 |
150 * 75 | 6 | 10 | 17.9 |
150 * 75 | 6.5 | 10 | 18.6 |
200 * 80 | 7.5 | 11 | 24.6 |
250 * 90 | 9 | 13 | 34.6 |
300 * 90 | 9 | 13 | 38.1 |
Packaging & Shipping