Umgangatho we-JIS 100 * 100 * 6 * 8 KUNYE 912 * 302 * 18 * 34 SIZE H unikezelo lwecandelo kumngxuma waseTshayina
Indawo yokuqala: | iTshayina |
Igama lebrand: | Isinyithi seGoldensun |
Inani Model: | GSS01503 |
yokuqinisekisa: | BV, SGS, CIQ, CG, BIS, ISO |
iinkcukacha
Isixa esincinci soMyalelo: | IYESI-5 |
ixabiso: | 450-650 USD / ngetoni |
Iinkcukacha zoPakethe: | IPHAKHA NEENKONZO |
Ixesha lokuzisa: | Emva kokufumana intlawulo iintsuku ezili-10 |
Immimiselo yokuhlawula: | I-30% T / T idiphozithi kwangaphambili, i-70% T / T ibhalansi kwiintsuku ezi-5 emva kokuba ikopi ye-B / L, i-100% ingenakuguqulwa L / C kwimbonakalo, i-100% engenakuguqulwa L / C emva kokufumana i-B / L iintsuku ezingama-30-120 |
Supply Ukubanako: | Iitoni ezingama-50000 / inyanga okanye ngaphezulu |
Iinkcukacha ngokukhawuleza
Chemical Composition& Mechanical Propertie
inkcazelo
Product Description of H beam/I beam for steel structure building
imveliso | H umqadi / mna umqadi wesakhiwo sentsimbi |
Ukwahlula imveliso | Wide esisangqa umqadi (HW) Esisangqa H umqadi (HM) Esisangqa esisangqa H umqadi (HN) |
Iitekhnoloji zemveliso | Hot esongwe, abandayo-ukugoba |
imveliso | 30000 Ton / Inyanga |
Ngundoqo | Q235B, SS400, Q345, Q345B, njl |
ubungakanani | l Ukuphakama: (H): 100-900mm l Ububanzi (B): 100-408mm l Ubukhulu (T1): 6-21mm l Ubukhulu (T2): 8-35mm l Ubude: 6meters-12meters |
isicelo | Isetyenziswa ngokubanzi kwizakhiwo ezahlukileyo zokwakha, iibhlorho, izithuthi, izibiyeli, oomatshini, njl., Umzekelo, ubume bemizi-mveliso yesinyithi esithwele isibiyeli, iimfumba zentsimbi kunye nobunjineli obuphantsi komhlaba obuxhasa ulwakhiwo, imichiza yepetro kunye namandla nezinye izixhobo zeshishini, ulwakhiwo lweenqanawa, oomatshini ulwakhiwo lwesakhelo sokwakha, uloliwe, imoto, isibiyeli setrektara, iipropathi zokuhambisa izibuko, isantya sesantya esiphezulu |
umgangatho |
kwiBanga |
Method of Deoxidization |
Chemical Components% |
|||||||
C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Nb≤ | V≤ | Ti≤ | |||
(Umgangatho waseTshayina) | Q235B | Z | 0.2 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.045 | |||
Q345B | Z | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.07 | 0.2 |
0.2 | |
Q420B | Z | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.07 | 0.2 | 0.2 | |
Umbuzo | Z | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.2 | 0.2 | |
Umbuzo | Z | 0.2 | 0.6 |
1.8 |
0.03 | 0.03 | 0.11 |
0.2 | 0.2 | |
Umgangatho weJIS | SS400 |
Z | 0.05 |
0.05 |
||||||
SS540 | Z | 1.6 |
0.04 |
0.04 |
||||||
EN Standard | S235J is | Z | 0.17 | 1.4 |
0.035 |
0.035 |
||||
S235JO | Z | 0.17 | 1.4 |
0.03 |
0.03 |
|||||
S235J2 | Z | 0.17 | 1.4 |
0.025 |
0.025 |
|||||
S275J is |
Z | 0.21 | 1.5 |
0.035 |
0.035 |
|||||
S275JO | Z | 0.18 |
1.5 |
0.03 |
0.03 |
|||||
S275J2 | Z | 0.18 |
1.5 |
0.025 |
0.025 |
|||||
S355J is | Z | 0.24 |
0.55 |
1.6 |
0.025 |
0.025 |
||||
S355JO | Z | 0.2 |
0.55 |
1.6 |
0.03 |
0.03 |
||||
S355J2 | Z | 0.2 |
0.55 |
1.6 |
0.035 |
0.035 |
||||
(ASTM Standard) | A36 | Z | 0.25 |
0.4 |
||||||
A572-50 |
Z | 0.23 |
0.4 |
1.35 |
0.4 |
0.05 |
0.05 |
0.15 |
0.15 |
|
A572-60 | Z | 0.26 |
0.4 |
1.3 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
0.15 |
0.15 |
|
ukwakhiwa kweenqanawa |
A | Z | 0.21 |
0.5 |
≥2.5C | 0.035 |
0.035 |
|||
B |
Z | 0.21 |
0.35 |
0.8 ~ 1.2 | 0.035 |
0.035 |
umgangatho | kwiBanga | Iipropati zoMatshini |
||||||
(N/MM2) Amandla Amandla |
(N/MM2) Yield Strength | Percentage Elongation after Fracture | Impact Power | |||||
≤16 | 16 ~ 40 | 20 ℃ | 0 ℃ | -20 ℃ | ||||
(Umgangatho waseTshayina) |
Q235B | 370-500 | ≥235 | ≥225 | ≥26 | ≥27 | ||
Q345B | 470-630 | ≥345 | ≥325 | ≥21 | ≥34 | |||
Q420B | 520-680 | ≥420 | ≥400 | ≥18 | ≥34 | |||
Umbuzo | 520-680 | ≥420 | ≥400 | ≥19 | ≥34 | |||
Umbuzo | 550-720 | ≥460 | ≥440 | ≥17 | ≥34 | |||
Umgangatho weJIS |
SS400 | 400-510 | ≥245 | ≥235 | ≥23 | |||
SS540 | ≥540 | ≥400 | ≥390 | ≥17 | ||||
EN Standard | S235J is | 360-510 | ≥235 | ≥225 | ≥26 | ≥27 | ||
S235JO | 360-510 | ≥235 | ≥225 | ≥26 | ≥27 | |||
S235J2 | 360-510 | ≥235 | ≥225 | ≥24 | ≥27 | |||
S275J is | 410-560 | ≥275 | ≥265 | ≥23 | ≥27 | |||
S275JO | 410-560 | ≥275 | ≥265 | ≥23 | ≥27 | |||
S275J2 | 410-560 | ≥275 | ≥265 | ≥21 | ≥27 | |||
S355J is | 470-630 | ≥355 | ≥345 | ≥22 | ||||
S355JO | 470-630 | ≥355 | ≥345 | ≥22 | ||||
S355J2 | 470-630 | ≥355 | ≥345 | ≥22 | ||||
(ASTM Standard) | A36 | 400-550 | ≥250 | ≥250 | ≥23 | |||
A572-50 | ≥450 | ≥345 | ≥345 | ≥21 | ||||
A572-60 | ≥520 | ≥415 | ≥415 | ≥18 | ||||
ukwakhiwa kweenqanawa | A | 400-520 | ≥235 | ≥235 | ≥22 | |||
B | 400-520 | ≥235 | ≥235 | ≥22 | ≥27 |
izicelo
ipakethe