Umbhobho wentsimbi ye-ERW Square
Indawo yokuqala: | Tianjin, China (kwilizwekazi) |
Igama lebrand: | ISIQINISEKISO SEGOLIDE |
Inani Model: | GSS00105 |
yokuqinisekisa: | BV, ISO |
iinkcukacha
Isixa esincinci soMyalelo: | I-10TONS |
ixabiso: | FOB XINGANG: 450-600 iUSD NGALE TON |
Iinkcukacha zoPakethe: | 1. Ipakishwe iinyanda ezi-8 eziqiniswe ngebhanti yentsimbi kunye iplastiki isongelwe ukuba kukho imfuneko 2. Ngokwemfuno yoMthengi |
Ixesha lokuzisa: | Kwiintsuku ezingama-30 emva kokufumana iidiphozithi zakho |
Immimiselo yokuhlawula: | I-30% T / T idiphozithi kwangaphambili, i-70% T / T ibhalansi emva kwekopi ye-B / L; I-100% engenakuguqulwa L / C kwimbonakalo,; I-100% engenakuguqulwa L / C emva kokufumana Ikopi ye-B / L yeentsuku ezingama-30-120; O / A. |
Supply Ukubanako: | Iitoni ezingama-5000 zeMetric / iitoni zeMetric ngenyanga |
iinkcukacha
Size Ranges of erw square tube, erw welded pipe
Specs(mm) | Ukutyeba kodonga (mm) | Specs(mm) | Ukutyeba kodonga (mm) |
15X15 | 0.4-1.5 | 100XX100 | 2.0-6.0 |
16X16 | 0.4-1.5 | 120X120 | 4.0-8.0 |
18X18 | 0.4-1.5 | 150X150 | 6.0-10.0 |
20X20 | 0.4-1.5 | 180X180 | 6.0-12.0 |
25X25 | 0.6-2.0 | 200X200 | 6.0-12.0 |
30X30 | 0.6-4.0 | 220X220 | 6.0-14.0 |
34X34 | 1.0-2.0 | 250X250 | 6.0-14.0 |
35X35 | 1.0-4.0 | 280X280 | 6.0-14.0 |
38X38 | 1.0-4.0 | 300X300 | 6.0-14.0 |
40X40 | 1.0-4.5 | 320X320 | 6.0-14.0 |
44X44 | 1.0-4.5 | 350X350 | 6.0-14.0 |
45X45 | 1.0-5.0 | 380X380 | 6.0-14.0 |
50X50 | 1.0-5.0 | 400X400 | 6.0-14.0 |
60X60 | 1.5-5.0 | 420X420 | 6.0-14.0 |
70X70 | 2.0-6.0 | 450X450 | 6.0-14.0 |
75X75 | 2.0-6.0 | 480X480 | 6.0-14.0 |
80X80 | 2.0-6.0 | 500X500 | 6.0-14.0 |
85X85 | 2.0-6.0 | 550X550 | 10.0-40.0 |
95X95 | 2.0-8.0 | 600X600 | 10.0-40.0 |
Ukuveliswa kwemveliso: