Presyo ng Hot Dip Factory black iron carbon square steel pipe at tube
| Lugar ng Pinagmulan: | Tianjin, China (mainland) |
| Brand Pangalan: | GOLDENSUN BAKAL |
| Modelo Number: | GSS00105 |
| certification: | BV, ISO |
Mismong
| Minimum Order Dami: | 10TONS |
| presyo: | FOB XINGANG: 450-600 USD PER TON |
| Packaging Detalye: | 1. Naka-pack na may 8 bundle na hinigpitan ng metal belt at balot ng plastik kung kailangan 2. Ayon sa kinakailangan ng customer |
| Paghahatid Oras: | 30 araw pagkatapos matanggap ang iyong mga deposito |
| Pagbabayad Tuntunin: | 30% na deposito ng T / T nang maaga, balanse ng 70% T / T pagkatapos ng kopya ng B / L; 100% Hindi Mababawi L / C sa nakikita,; 100% Hindi Mababawi L / C pagkatapos na matanggap Kopya ng B / L 30-120 Araw; O / A |
| Matustusan Kakayahang: | 5000 Metric Ton / Metric Tons bawat Buwan |
Mismong
Sukat Mga hanay ng erw square tube, erw welded pipe
| Mga detalye(mm) | Kapal ng Wall (mm) | Mga detalye(mm) | Kapal ng Wall (mm) |
| 15X15 | 0.4-1.5 | 100XX100 | 2.0-6.0 |
| 16X16 | 0.4-1.5 | 120X120 | 4.0-8.0 |
| 18X18 | 0.4-1.5 | 150X150 | 6.0-10.0 |
| 20X20 | 0.4-1.5 | 180X180 | 6.0-12.0 |
| 25X25 | 0.6-2.0 | 200X200 | 6.0-12.0 |
| 30X30 | 0.6-4.0 | 220X220 | 6.0-14.0 |
| 34X34 | 1.0-2.0 | 250X250 | 6.0-14.0 |
| 35X35 | 1.0-4.0 | 280X280 | 6.0-14.0 |
| 38X38 | 1.0-4.0 | 300X300 | 6.0-14.0 |
| 40X40 | 1.0-4.5 | 320X320 | 6.0-14.0 |
| 44X44 | 1.0-4.5 | 350X350 | 6.0-14.0 |
| 45X45 | 1.0-5.0 | 380X380 | 6.0-14.0 |
| 50X50 | 1.0-5.0 | 400X400 | 6.0-14.0 |
| 60X60 | 1.5-5.0 | 420X420 | 6.0-14.0 |
| 70X70 | 2.0-6.0 | 450X450 | 6.0-14.0 |
| 75X75 | 2.0-6.0 | 480X480 | 6.0-14.0 |
| 80X80 | 2.0-6.0 | 500X500 | 6.0-14.0 |
| 85X85 | 2.0-6.0 | 550X550 | 10.0-40.0 |
| 95X95 | 2.0-8.0 | 600X600 | 10.0-40.0 |
Production Flow:


EN
ES
PT
AR
DE
TR
FR
EU
AF








