Gi pipe/tube/building material greenhouse pre galvanzied steel pipe
| สถานที่กำเนิด: | เทียนจินประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่) |
| ยี่ห้อสินค้า: | โกลเดนซันสตีล |
| หมายเลขรุ่น: | GS00503 |
| รับรอง: | มาตรฐาน ISO |
ข้อบ่งชี้จำเพาะ
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 15tons |
| ราคา: | FOB XINGANG: 450-600 USD ต่อตัน |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1. Packed with 8 bundles tightened with metal belt and plastic wrapped if need 2. ตามความต้องการของลูกค้า |
| เวลาจัดส่งสินค้า: | จัดส่งภายใน 30 วันหลังจากได้รับเงินฝาก |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | 30% T / T ล่วงหน้า 70% T / T สมดุลภายใน 5 วันหลังจากสำเนา B / L, เอาคืนไม่ได้ 100% L / C ที่เห็น 100% เอาคืนไม่ได้ L / C หลังจากได้รับ B / L 30-120 วัน, O / A |
| ความสามารถในการจัดหา: | 3000 เมตริกตัน / เมตริกตันต่อเดือน |
รายละเอียด
| ผลิตภัณฑ์ | ชุบสังกะสีท่อเหล็ก |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | 21.3mm-219.1mm |
| WT | 0.8-30mm |
| ทดสอบ | Chemical Component Analysis, Mechanical Properties, Technical Properties, Exterior Size Inspection |
| ความยาว | 1-12m หรือตามคำขอ |
| เกรดเหล็ก | IS 3589, IS 1239, IS:1161 Fe 330, Fe 410) BS 1387, BS4568, S185, S235, S235JR, S235 G2H, S275, S275JR, S355JRH S355J2H, St12, St13, St14, St33, St37, St44, ST52 JIS G3444 STK290,STK400,STK500,STK490,STK540 |
| วัสดุ | Q195—Grade B, SS330, SPC, S185,ST37 Q215—Grade C,CS Type B, SS330, SPHC Q235 - เกรด D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 Q345 - SS500, ST52 10 #, 20 #, 45 # ฯลฯ |
| การรักษาพื้นผิว | 1)Oiled 2) ชุบสังกะสี 3)3PE Anti-corruption coated 4)Painting black 5)According to the customers’ requirement |
| เคลือบสังกะสี |
40g,60g,80g,100g,120g,270g,400g,500g,550g 7μm ,8μm, 15μm ,20μm ,40μm ,60μm,70μm,80μm |




| SHIPPING (Normally arrive port time in working days) | ||||
| DESTINATION | Express/Courier DHL / FedEx / TNT / UPS |
จัดส่งทางทะเล | จัดส่งทางอากาศ | ส่งโดย EMS |
| อเมริกาเหนือ | 3 7-วัน | 15 24-วัน | 5 7-วัน | 10 12-วัน |
| ทวีปอเมริกาใต้ | 3 7-วัน | 15 25-วัน | 5 7-วัน | 10 12-วัน |
| ประเทศในยุโรป | 3 7-วัน | 20 30-วัน | 5 7-วัน | 10 12-วัน |
| Africa Countries | 3 7-วัน | 45 50-วัน | 5 7-วัน | 10 12-วัน |
| ตะวันออกกลาง | 3 7-วัน | 15 25-วัน | 5 7-วัน | 10 12-วัน |
| ออสเตรเลีย | 3 7-วัน | 10 15-วัน | 5 7-วัน | 10 12-วัน |



EN
ES
PT
AR
DE
TR
FR





