గి పైపు / ట్యూబ్ / పదార్థం బిల్డింగ్ గ్రీన్హౌస్ galvanzied స్టీల్ పైప్ ముందు
నివాసస్థానం స్థానంలో: | టియాంజిన్, చైనా (ప్రధాన భూభాగం) |
బ్రాండ్ పేరు: | గోల్డెన్సన్ స్టీల్ |
మోడల్ సంఖ్య: | GS00503 |
సర్టిఫికేషన్: | ISO |
లక్షణాలు
కనీస ఆర్డర్ పరిమాణం: | 15 టన్నులు |
ధర: | FOB XINGANG: 450-600 USD PER TON |
ప్యాకేజింగ్ వివరాలు: | 1. మెటల్ బెల్ట్తో బిగించిన 8 కట్టలతో ప్యాక్ చేసి, అవసరమైతే ప్లాస్టిక్ చుట్టి ఉంటుంది 2. కస్టమర్ యొక్క అవసరం ప్రకారం |
డెలివరీ సమయం: | డిపాజిట్ అందిన 30 రోజుల్లో పంపిణీ చేయబడుతుంది |
చెల్లింపు నిబందనలు: | ముందుగానే 30% టి / టి డిపాజిట్, బి / ఎల్ కాపీ తర్వాత 70 రోజుల్లో 5% టి / టి బ్యాలెన్స్, దృష్టిలో 100% మార్చలేని ఎల్ / సి, బి / ఎల్ అందుకున్న తర్వాత 100% మార్చలేని ఎల్ / సి 30-120 రోజులు, ఓ / A |
సరఫరా సామర్థ్యం: | నెలకు 3000 మెట్రిక్ టన్ను / మెట్రిక్ టన్నులు |
<span style="font-family: Mandali; "> టెండర్ వివరణ</span>
ఉత్పత్తి | గాల్వనైజ్డ్ స్టీల్ పైప్ |
వ్యాసం | 21.3mm-219.1mm |
WT | 0.8-30mm |
పరీక్ష | Chemical Component Analysis, Mechanical Properties, Technical Properties, Exterior Size Inspection |
పొడవు | 1-12m or according to per request |
స్టీల్ గ్రేడ్ | IS 3589, IS 1239, IS:1161 Fe 330, Fe 410) BS 1387, BS4568, S185, S235, S235JR, S235 G2H, S275, S275JR, S355JRH S355J2H, St12, St13, St14, St33, St37, St44, ST52 JIS G3444 STK290,STK400,STK500,STK490,STK540 |
మెటీరియల్ | Q195—Grade B, SS330, SPC, S185,ST37 Q215—Grade C,CS Type B, SS330, SPHC Q235 --- గ్రేడ్ D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 Q345 --- SS500, ST52 10#,20#,45#, etc |
ఉపరితల చికిత్స | 1)Oiled 2) గాల్వనైజ్డ్ 3)3PE Anti-corruption coated 4)Painting black 5)According to the customers’ requirement |
జింక్ పూత |
40g,60g,80g,100g,120g,270g,400g,500g,550g 7μm ,8μm, 15μm ,20μm ,40μm ,60μm,70μm,80μm |
SHIPPING (Normally arrive port time in working days) | ||||
వచ్చి చేరుతుంది | Express/Courier DHL / FedEx / TNT / UPS |
Ship by sea | Ship by air | Ship by EMS |
ఉత్తర అమెరికా | 3-7 రోజుల | 15-24 రోజుల | 5-7 రోజుల | 10-12 రోజుల |
దక్షిణ అమెరికా | 3-7 రోజుల | 15-25 రోజుల | 5-7 రోజుల | 10-12 రోజుల |
యూరోపియన్ దేశాలు | 3-7 రోజుల | 20-30 రోజుల | 5-7 రోజుల | 10-12 రోజుల |
Africa Countries | 3-7 రోజుల | 45-50 రోజుల | 5-7 రోజుల | 10-12 రోజుల |
మధ్య ప్రాచ్యం | 3-7 రోజుల | 15-25 రోజుల | 5-7 రోజుల | 10-12 రోజుల |
ఆస్ట్రేలియా | 3-7 రోజుల | 10-15 రోజుల | 5-7 రోజుల | 10-12 రోజుల |