சீன்ஸ் நல்ல சப்ளையர் கட்டுமான பொருள் Q345 200 * 200 * 8 * 12 இரும்பு எஃகு எச் பீம்ஸ் கத்தார்
| தோற்றம் இடம்: | சீனா |
| பிராண்ட் பெயர்: | கோல்டன்சன் எஃகு |
| மாடல் எண்: | GSS01502 |
| சான்றிதழ்: | BV, SGS, CIQ, CG, BIS, ISO |
விவரக்குறிப்புகள்
| குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு: | 5 டன் |
| விலை: | 450-650USD / TON |
| பேக்கேஜிங் விவரங்கள்: | மூட்டைகளுடன் தொகுப்பு |
| டெலிவரி நேரம்: | கட்டணம் பெற்ற பிறகு 10 நாட்கள் |
| கட்டண வரையறைகள்: | முன்கூட்டியே 30% டி / டி வைப்பு, பி / எல் நகலெடுத்த 70 நாட்களுக்குள் 5% டி / டி இருப்பு, பார்வையில் 100% மாற்றமுடியாத எல் / சி, பி / எல் 100-30 நாட்களுக்குப் பிறகு 120% மாற்ற முடியாத எல் / சி |
| விநியோக திறன்: | 50000 டன் / மாதம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவை |

விரைவு விரிவாக
GB / JIS / EN சூடான உருட்டப்பட்ட h பீம் விலை / h பீம் எஃகு
விளக்கம்
| எச் பீம்ஸ் | ||||||
| அளவு | sut அளவு / மிமீ | கோட்பாட்டு எடை | ||||
| உயரம் அகலம் | எச் * பி | t1 | r1 | வ / (கிலோ / மீ) | ||
| * 100 100 | * 100 100 | 6 | 8 | 10 | 17.2 | |
| * 125 125 | * 125 125 | 6.5 | 9 | 10 | 23.8 | |
| * 150 150 | * 150 150 | 7 | 10 | 13 | 31.9 | |
| * 175 175 | * 175 175 | 7.5 | 11 | 13 | 40.4 | |
| * 200 200 | * 200 200 | 8 | 12 | 16 | 50.5 | |
| * 200 204 | 12 | 12 | 16 | 56.7 | ||
| HW | * 250 250 | * 250 250 | 9 | 14 | 16 | 72.4 |
| * 250 255 | 14 | 14 | 16 | 82.2 | ||
| * 300 300 | * 294 302 | 10 | 15 | 20 | 94.5 | |
| * 300 300 | 15 | 15 | 20 | 106 | ||
| * 400 400 | * 388 402 | 15 | 15 | 24 | 141 | |
| * 394 398 | 11 | 18 | 24 | 147 | ||
| * 400 400 | 13 | 21 | 24 | 172 | ||
| * 400 408 | 21 | 21 | 24 | 197 | ||
| * 414 405 | 18 | 28 | 24 | 233 | ||
| * 150 100 | * 148 100 | 6 | 9 | 13 | 21.4 | |
| * 200 150 | * 194 150 | 6 | 9 | 16 | 31.2 | |
| * 250 175 | * 244 175 | 7 | 11 | 16 | 44.1 | |
| * 300 200 | * 294 200 | 8 | 12 | 20 | 57.3 | |
| * 350 250 | * 340 250 | 9 | 14 | 20 | 79.7 | |
| * 400 300 | * 390 300 | 10 | 16 | 24 | 107 | |
| HM | * 500 300 | * 482 300 | 11 | 15 | 28 | 115 |
| * 488 300 | 11 | 18 | 28 | 129 | ||
| * 600 300 | * 582 300 | 12 | 17 | 28 | 137 | |
| * 588 300 | 12 | 20 | 28 | 151 | ||
| * 594 302 | 14 | 23 | 28 | 175 | ||
| * 100 50 | * 100 50 | 5 | 7 | 10 | 9.54 | |
| * 125 60 | * 125 60 | 6 | 8 | 10 | 13.3 | |
| * 150 75 | * 150 75 | 5 | 7 | 10 | 14.3 | |
| * 175 90 | * 175 90 | 5 | 8 | 10 | 18.2 | |
| * 200 100 | * 198 99 | 4.5 | 7 | 13 | 18.5 | |
| * 200 100 | 5.5 | 8 | 13 | 21.7 | ||
| * 250 125 | * 248 124 | 5 | 8 | 13 | 25.8 | |
| * 250 125 | * 250 125 | 6 | 9 | 13 | 29.7 | |
| HN | * 300 150 | * 198 149 | 5.5 | 8 | 16 | 32.6 |
| * 300 150 | 6.5 | 9 | 16 | 37.3 | ||
| * 350 175 | * 346 174 | 6 | 9 | 16 | 41.8 | |
| * 350 175 | 7 | 11 | 16 | 50 | ||
| * 400 200 | * 396 199 | 7 | 11 | 16 | 56.7 | |
| * 400 200 | 8 | 13 | 16 | 66 | ||
| * 450 150 | * 450 150 | 9 | 14 | 20 | 65.5 | |
| * 450 200 | * 446 199 | 8 | 12 | 20 | 66.7 | |
| * 450 200 | 9 | 14 | 20 | 76.5 | ||
| * 500 200 | * 496 199 | 9 | 14 | 20 | 79.5 | |
| * 500 200 | 10 | 16 | 20 | 89.6 | ||
| * 506 201 | 11 | 19 | 2 | 103 | ||
| * 600 200 | * 596 199 | 10 | 15 | 24 | 95.1 | |
| * 600 200 | 11 | 17 | 24 | 106 | ||
| * 606 201 | 12 | 20 | 24 | 120 | ||
| * 700 300 | * 692 300 | 13 | 20 | 28 | 166 | |
| * 700 300 | 13 | 24 | 28 | 185 | ||
| * 800 300 | * 792 300 | 14 | 22 | 28 | 191 | |
| * 800 300 | 14 | 26 | 28 | 210 | ||
| * 900 300 | * 890 299 | 15 | 23 | 28 | 213 | |
| * 900 300 | 16 | 28 | 28 | 243 | ||
| * 912 302 | 18 | 34 | 28 | 286 | ||
பயன்பாடுகள்
கட்டுமானத் திட்டத்திற்கு கட்டிடம் மற்றும் ஆதரவு
![ZQ9 ~ 0] S {VV_T ~ 79O] 2 (X% PX ZQ9 ~ 0] S {VV_T ~ 79O] 2 (X% PX](/upload/product/1605836820970421.jpg)


EN
ES
PT
AR
DE
TR
FR








