Hot Dip Factory price black iron carbon square steel pipe and tube
| Plats för Ursprung: | Tianjin, Kina (fastlandet) |
| Varumärke: | GOLDENSUN STÅL |
| Modellnummer: | GSS00105 |
| certifiering: | BV, ISO |
Specifikationer
| Minimum antal: | 10 tons |
| Pris: | FOB XINGANG: 450-600 USD PER TON |
| Packaging detaljer: | 1. Förpackad med åtta buntar åtdragna med metallbälte och plastlindad vid behov 2. Enligt kundens krav |
| LEVERANSTID: | 30 dagar efter mottagandet av dina insättningar |
| Betalningsvillkor: | 30% T / T-deposition i förväg, 70% T / T-saldo efter B / L-kopia; 100% Oåterkallelig L / C vid syn, 100% Oåterkallelig L / C efter mottagning Sv / kopia 30-120 dagar; O / A |
| Supply Förmåga: | 5000 ton / metriska ton per månad |
Specifikationer
Size Ranges of erw square tube, erw welded pipe
| Specs (mm) | Väggtjocklek (mm) | Specs (mm) | Väggtjocklek (mm) |
| 15X15 | 0.4-1.5 | 100XX100 | 2.0-6.0 |
| 16X16 | 0.4-1.5 | 120X120 | 4.0-8.0 |
| 18X18 | 0.4-1.5 | 150X150 | 6.0-10.0 |
| 20X20 | 0.4-1.5 | 180X180 | 6.0-12.0 |
| 25X25 | 0.6-2.0 | 200X200 | 6.0-12.0 |
| 30X30 | 0.6-4.0 | 220X220 | 6.0-14.0 |
| 34X34 | 1.0-2.0 | 250X250 | 6.0-14.0 |
| 35X35 | 1.0-4.0 | 280X280 | 6.0-14.0 |
| 38X38 | 1.0-4.0 | 300X300 | 6.0-14.0 |
| 40X40 | 1.0-4.5 | 320X320 | 6.0-14.0 |
| 44X44 | 1.0-4.5 | 350X350 | 6.0-14.0 |
| 45X45 | 1.0-5.0 | 380X380 | 6.0-14.0 |
| 50X50 | 1.0-5.0 | 400X400 | 6.0-14.0 |
| 60X60 | 1.5-5.0 | 420X420 | 6.0-14.0 |
| 70X70 | 2.0-6.0 | 450X450 | 6.0-14.0 |
| 75X75 | 2.0-6.0 | 480X480 | 6.0-14.0 |
| 80X80 | 2.0-6.0 | 500X500 | 6.0-14.0 |
| 85X85 | 2.0-6.0 | 550X550 | 10.0-40.0 |
| 95X95 | 2.0-8.0 | 600X600 | 10.0-40.0 |
Produktionsflöde:


EN
ES
PT
AR
DE
TR
FR








