ERW fyrkantigt svetsstålrör
| Plats för Ursprung: | Tianjin, Kina (fastlandet) |
| Varumärke: | GOLDENSUN STÅL |
| Modellnummer: | GSS00105 |
| certifiering: | BV, ISO |
Specifikationer
| Minimum antal: | 10 tons |
| Pris: | FOB XINGANG: 450-600 USD PER TON |
| Packaging detaljer: | 1. Förpackad med åtta buntar åtdragna med metallbälte och plastlindad vid behov 2. Enligt kundens krav |
| LEVERANSTID: | 30 dagar efter mottagandet av dina insättningar |
| Betalningsvillkor: | 30% T / T-deposition i förväg, 70% T / T-saldo efter B / L-kopia; 100% Oåterkallelig L / C vid syn, 100% Oåterkallelig L / C efter mottagning Sv / kopia 30-120 dagar; O / A |
| Supply Förmåga: | 5000 ton / metriska ton per månad |
Specifikationer
Size Ranges of erw square tube, erw welded pipe
| Specs (mm) | Väggtjocklek (mm) | Specs (mm) | Väggtjocklek (mm) |
| 15X15 | Entreprenörsvägen 0.4 | 100XX100 | Entreprenörsvägen 2.0 |
| 16X16 | Entreprenörsvägen 0.4 | 120X120 | Entreprenörsvägen 4.0 |
| 18X18 | Entreprenörsvägen 0.4 | 150X150 | Entreprenörsvägen 6.0 |
| 20X20 | Entreprenörsvägen 0.4 | 180X180 | Entreprenörsvägen 6.0 |
| 25X25 | Entreprenörsvägen 0.6 | 200X200 | Entreprenörsvägen 6.0 |
| 30X30 | Entreprenörsvägen 0.6 | 220X220 | Entreprenörsvägen 6.0 |
| 34X34 | Entreprenörsvägen 1.0 | 250X250 | Entreprenörsvägen 6.0 |
| 35X35 | Entreprenörsvägen 1.0 | 280X280 | Entreprenörsvägen 6.0 |
| 38X38 | Entreprenörsvägen 1.0 | 300X300 | Entreprenörsvägen 6.0 |
| 40X40 | Entreprenörsvägen 1.0 | 320X320 | Entreprenörsvägen 6.0 |
| 44X44 | Entreprenörsvägen 1.0 | 350X350 | Entreprenörsvägen 6.0 |
| 45X45 | Entreprenörsvägen 1.0 | 380X380 | Entreprenörsvägen 6.0 |
| 50X50 | Entreprenörsvägen 1.0 | 400X400 | Entreprenörsvägen 6.0 |
| 60X60 | Entreprenörsvägen 1.5 | 420X420 | Entreprenörsvägen 6.0 |
| 70X70 | Entreprenörsvägen 2.0 | 450X450 | Entreprenörsvägen 6.0 |
| 75X75 | Entreprenörsvägen 2.0 | 480X480 | Entreprenörsvägen 6.0 |
| 80X80 | Entreprenörsvägen 2.0 | 500X500 | Entreprenörsvägen 6.0 |
| 85X85 | Entreprenörsvägen 2.0 | 550X550 | Entreprenörsvägen 10.0 |
| 95X95 | Entreprenörsvägen 2.0 | 600X600 | Entreprenörsvägen 10.0 |
Produktionsflöde:


EN
ES
PT
AR
DE
TR
FR




