Cheap DX51D Mala a tlotsitsoeng zinki Steel masenke a Roofing Sheet
Sebaka sa Tšimoloho: | Tianjin, China (naha) |
Name Brand: | KHAUTA GOLDENSUN |
Number Model: | GS01701 |
tiiseletswe: | ISO, CE, SGS, BV, BIS |
songolo
Ntho e nyenyane ea litaelo: | 15 LITSELA |
Price: | FOB XINGANG: 500-800 USD KA TON |
Lintlha tsa ho Packa: | E tlamiloe ka likhoele tsa tšepe 'me e phuthetsoe ka pampiri e thibelang metsi |
Nako ea thomello: | E lopollotsoe matsatsing a 20 kamora ho amohela depositi |
Terms tefello: | 30% T / T deposit esale pele; 70% T / T ho leka-lekana ka hare ho matsatsi a 5 ka mor'a kopi ea B / L, 100% e Irrevocable L / C ha e bona; 100% Irrevocable L / C ka mor'a ho amohela B / L matsatsi a 30-120; O/A |
Phepelo Matla: | Litonki tse 5000 tsa Metric / Metric ka khoeli |
Tlhaloso
Boleng ba thepa ea lakane ea rona ea masenke a 20 gauge
sehlopheng | C | Si | Mn | P | S | Ti |
SGCC/DX51D+AZ | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.030 | ≤0.020 |
DX52D+AZ | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.030 | ≤0.020 |
Mechanical Properties | ||||||
sehlopheng | Kotulo Matla MPa | Tensile Matla MPa | Ho kopanya% | |||
SGCC(DX51D+AZ) | ≥205 | ≥270 | ≥22 | |||
SGCD(DX52D+AZ | ≥140 | ≥270 | ≥38 | |||
S250GD+AZ | ≥250 | ≥330 | ≥19 | |||
S350GD+AZ | ≥350 | ≥420 | ≥16 |
songolo
1.lakane e ruletsoeng ka masenke
GALVANIZED TS'OAO TSA MARULELO | |
Standard: | JIS3302 |
BOHLOKOA: | SGCH |
TLHOKOMELISO: | 0.13-0.8MM |
BALA KA MOR'A KHOPO: | 665MM,762MM,800MM,914MM |
BALA KAPELE HO KHOTSOA: | 762MM,850MM,914MM,1000MM |
LENGTH: | 1.8M,2.0M,2.5M,3.0M,3.6M |
PITCH: | 75-78MM(+/-0.2MM) |
KHAOLO: | 15-18MM(+/-2MM) |
HO HLAHALA KA ZINC: | EA-60G-120G |
Kalafo ea bokaholimo | chromate, oli/unoil, qetello e khanyang, spangle |
SEBELISO: | E SEBEDISWA HAHOLO BAKENG SA MARULELO, TŠEPE E BONTŠANG HO PHAHLOKA, LIKHABENETE TSE LAOLANG KA MOTLOTLO LE LIQHISITSO TSA LIINDAKENG TSA MEAHONG EA BOLULO LE LIINDARO. |
2. LENIKA LA MARUDU LE A PENENG PELE