Pipe ea tšepe ea ERW ea ho tjheseletsa
Sebaka sa Tšimoloho: | Tianjin, China (naha) |
Name Brand: | KHAUTA GOLDENSUN |
Number Model: | GSS00105 |
tiiseletswe: | BV, ISO |
songolo
Ntho e nyenyane ea litaelo: | 10TONS |
Price: | FOB XINGANG: 450-600 USD PER TON |
Lintlha tsa ho Packa: | 1. E pakiloe ka mangata a 8 a tiisitsoeng ka lebanta la tšepe le polasetiki phuthetsoe ha ho hlokahala 2. Ho ea ka tlhokahalo ea moreki |
Nako ea thomello: | Matsatsi a 30 kamora ho amohela li-depositi tsa hau |
Terms tefello: | 30% T / T peeletso esale pele, 70% T / T ho leka-lekana ka mor'a kopi ea B / L; 100% L / C e sa fetoheng ha o bona,; 100% L / C e sa fetoheng kamora ho amohela B / L kopitsa matsatsi a 30-120; O / A. |
Phepelo Matla: | Litonki tse 5000 tsa Metric / Metric ka khoeli |
songolo
Boholo ba mekhahlelo ea erw square tube, erw welded pipe
Mefuta (mm) | Wall Thickness (mm) | Mefuta (mm) | Wall Thickness (mm) |
15X15 | 0.4-1.5 | EA-100XX100 | 2.0-6.0 |
16X16 | 0.4-1.5 | 120X120 | 4.0-8.0 |
18X18 | 0.4-1.5 | 150X150 | 6.0-10.0 |
20X20 | 0.4-1.5 | 180X180 | 6.0-12.0 |
25X25 | 0.6-2.0 | 200X200 | 6.0-12.0 |
30X30 | 0.6-4.0 | 220X220 | 6.0-14.0 |
34X34 | 1.0-2.0 | 250X250 | 6.0-14.0 |
35X35 | 1.0-4.0 | 280X280 | 6.0-14.0 |
38X38 | 1.0-4.0 | 300X300 | 6.0-14.0 |
40X40 | 1.0-4.5 | 320X320 | 6.0-14.0 |
44X44 | 1.0-4.5 | 350X350 | 6.0-14.0 |
45X45 | 1.0-5.0 | 380X380 | 6.0-14.0 |
50X50 | 1.0-5.0 | 400X400 | 6.0-14.0 |
60X60 | 1.5-5.0 | 420X420 | 6.0-14.0 |
70X70 | 2.0-6.0 | 450X450 | 6.0-14.0 |
75X75 | 2.0-6.0 | 480X480 | 6.0-14.0 |
80X80 | 2.0-6.0 | 500X500 | 6.0-14.0 |
85X85 | 2.0-6.0 | 550X550 | 10.0-40.0 |
95X95 | 2.0-8.0 | 600X600 | 10.0-40.0 |
Phallo ea tlhahiso: