Tub i madh çeliku me karbon me cilësi të lartë 35# Pajisje tubash të rrumbullakëta të zeza Çelik karboni
Vendi i origjinës: | Tianjin, Kinë (kontinent) |
Brand Name: | GOLDENSUN ÇELIK |
Numri Modeli: | GSS00105 |
Certifikim: | BV, ISO |
specifikimet
Sasia minimale Rendit: | 10tons |
Çmimi: | FOB XINGANG: 450-600 USD PERR TON |
Details paketimit: | 1. Paketuar me 8 tufa të shtrënguara me rrip metalik dhe mbështjellë plastike nëse është e nevojshme 2. Sipas kërkesës së klientit |
Koha për dorëzim: | 30 ditë pas marrjes së depozitave tuaja |
Kushtet e pagesës: | 30% depozitim T/T paraprakisht, 70% bilanci T/T pas kopjes B/L; 100% L/C e parevokueshme ne shikim, 100% L/C e parevokueshme pas marrjes Kopje B/L 30-120 Ditë; O/A |
Aftësia furnizimit: | 5000 Ton metrikë / ton metrikë në muaj |
specifikimet
Gama e madhësive të tubit katror erw, tub i salduar erw
Specifikimet (mm) | Trashësia e murit (mm) | Specifikimet (mm) | Trashësia e murit (mm) |
15X15 | 0.4-1.5 | 100XX100 | 2.0-6.0 |
16X16 | 0.4-1.5 | 120X120 | 4.0-8.0 |
18X18 | 0.4-1.5 | 150X150 | 6.0-10.0 |
20X20 | 0.4-1.5 | 180X180 | 6.0-12.0 |
25X25 | 0.6-2.0 | 200X200 | 6.0-12.0 |
30X30 | 0.6-4.0 | 220X220 | 6.0-14.0 |
34X34 | 1.0-2.0 | 250X250 | 6.0-14.0 |
35X35 | 1.0-4.0 | 280X280 | 6.0-14.0 |
38X38 | 1.0-4.0 | 300X300 | 6.0-14.0 |
40X40 | 1.0-4.5 | 320X320 | 6.0-14.0 |
44X44 | 1.0-4.5 | 350X350 | 6.0-14.0 |
45X45 | 1.0-5.0 | 380X380 | 6.0-14.0 |
50X50 | 1.0-5.0 | 400X400 | 6.0-14.0 |
60X60 | 1.5-5.0 | 420X420 | 6.0-14.0 |
70X70 | 2.0-6.0 | 450X450 | 6.0-14.0 |
75X75 | 2.0-6.0 | 480X480 | 6.0-14.0 |
80X80 | 2.0-6.0 | 500X500 | 6.0-14.0 |
85X85 | 2.0-6.0 | 550X550 | 10.0-40.0 |
95X95 | 2.0-8.0 | 600X600 | 10.0-40.0 |
Rrjedha e prodhimit: