Tub g / tub / material ndërtimi tub çeliku para galvanizuar me serrë
Vendi i origjinës: | Tianjin, Kinë (kontinent) |
Brand Name: | Çeliku Goldensun |
Numri Modeli: | GS00503 |
Certifikim: | ISO |
specifikimet
Sasia minimale Rendit: | 15tons |
Çmimi: | FOB XINGANG: 450-600 USD PERR TON |
Details paketimit: | 1. Paketuar me 8 tufa të shtrënguara me rrip metalik dhe plastik të mbështjellë nëse është e nevojshme 2. Sipas kërkesës së klientit |
Koha për dorëzim: | Dorëzohet brenda 30 ditëve pas pranimit të depozitës |
Kushtet e pagesës: | 30% depozitë T / T paraprakisht, 70% bilanc T / T brenda 5 ditëve pas kopjes B / L, 100% L / C i pakthyeshëm në shikim, 100% L / C i pakthyeshëm pasi të merrni B / L 30-120 ditë, O / A |
Aftësia furnizimit: | 3000 Ton metrikë / ton metrikë në muaj |
Përshkrim
Produkt | Tub çeliku i galvanizuar |
diametër | 21.3mm-219.1mm |
WT | 0.8-30mm |
Provë | Chemical Component Analysis, Mechanical Properties, Technical Properties, Exterior Size Inspection |
gjatësi | 1-12m or according to per request |
Shkalla e çelikut | IS 3589, IS 1239, IS:1161 Fe 330, Fe 410) BS 1387, BS4568, S185, S235, S235JR, S235 G2H, S275, S275JR, S355JRH S355J2H, St12, St13, St14, St33, St37, St44, ST52 JIS G3444 STK290,STK400,STK500,STK490,STK540 |
material | Q195—Grade B, SS330, SPC, S185,ST37 Q215—Grade C,CS Type B, SS330, SPHC Q235 --- Shkalla D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 Q345 --- SS500, ST52 10#,20#,45#, etc |
Trajtim sipërfaqësor | 1)Oiled 2) galvanizuar 3)3PE Anti-corruption coated 4)Painting black 5)According to the customers’ requirement |
Veshje zink |
40g,60g,80g,100g,120g,270g,400g,500g,550g 7μm ,8μm, 15μm ,20μm ,40μm ,60μm,70μm,80μm |
SHIPPING (Normally arrive port time in working days) | ||||
DESTINATION | Express / Korrier DHL / FedEx / TNT / UPS |
Anije nga deti | Anije nga ajri | Anije nga EMS |
Amerikë Veriore | 3-7 ditë | 15-24 ditë | 5-7 ditë | 10-12 ditë |
Amerikë Jugore | 3-7 ditë | 15-25 ditë | 5-7 ditë | 10-12 ditë |
vendet evropiane | 3-7 ditë | 20-30 ditë | 5-7 ditë | 10-12 ditë |
Vendet e Afrikës | 3-7 ditë | 45-50 ditë | 5-7 ditë | 10-12 ditë |
Lindja e Mesme | 3-7 ditë | 15-25 ditë | 5-7 ditë | 10-12 ditë |
Australi | 3-7 ditë | 10-15 ditë | 5-7 ditë | 10-12 ditë |