Uamea agelu uamea pa 30 * 30 * 3mm tulaga faʻatulagaina tele fale gaosi oloa tau fale mea i Saina
| Nofoaga o le Amataga: | ōmea |
| Igoa Brand: | Uamea Goldensun |
| Numera faataitaiga: | GSS01404 |
| Tusi Faamaonia: | ISO, CE, SGS, BV, BIS |
auiliili
| Lafoga Faʻatonu Aupito Manaomia: | 10 tons |
| tau: | FOB Tianjin Xin gang usd 300-500 / tone |
| Faʻamatalaga: | Nonoa i le fusi uʻamea i le fusi |
| Taimi Faaooina atu: | Ina ua maeʻa maua le totogi 20 aso |
| Tuutuuga totogi: | 30% T / T teugatupe muamua, 70% T / T paleni i totonu o le 5 aso talu le B / L kopi, 100% Irrevocable L / C i le vaʻaia, 100% Irrevocable L / C ina ua maeʻa maua B / L 30-120 aso |
| Gafatia Tuuina atu: | 5000TONS / Masina |
faʻamatalaga
| Igoa oloa | Pa tulimanu Steel |
| umi | 6-12m pe tusa i le faʻapitoa a le tagata faʻatau |
| faʻapalepale | Mafiafia: +/- 0.02mm, Fua: +/- 2mm |
| Vasega mea | Q195,Q215,Q235B,Q345B,Q420 Series S235JR/S235/S355JR/S355/SS440/SM400A/SM400B SS400-SS540 Faasologa ST Faasologa A36-A992 Faasologa Gr50 Faasologa |
| tau masini | Vevela faataavale |
| Standard | AISI, ASTM, DIN, JIS, BS, GB / T |
| Tusi Faamaonia | ISO, CE, SGS, BV, BIS |
| totogiina tuutuuga | 30% T / T teugatupe muamua, 70% T / T paleni i totonu o le 5 aso ina ua maeʻa B / L kopi, 100% Irrevocable L / C i le vaʻaia, 100% Irrevocable L / C ina ua maeʻa maua B / L 30-120 aso, Le / A |
| Taimi faaooina | Lafo i totonu o le 30 aso talu ona maua le tupe teu |
| afī | nonoa i fasi uʻamea ma afifi i pepa faʻamaonia o le vai |
talosaga
| Talosaga tele | Lautele faʻaaogaina i eseese fausiaina fausaga ma inisinia fausaga, e pei o le utupoto, Alalaupapa, faʻasalalauina olo, siʻi masini felauaiga, vaʻa, ogaumu ogaumu, tali tali atu, pusa faʻafanua ma fale teu oloa. |
auiliili
| fua | Kg / M | fua | Kg / M | fua | Kg / M | fua | Kg / M |
| * * 25 25 3 | 1.124 | * * 70 70 6 | 6.406 | * * 90 90 10 | 13.476 | * * 160 160 10 | 24.729 |
| * * 30 30 3 | 1.373 | * * 70 70 7 | 7.398 | * * 100 100 7 | 10.83 | * * 160 160 12 | 29.391 |
| * * 30 30 4 | 1.786 | * * 75 75 5 | 5.818 | * * 100 100 8 | 12.276 | * * 160 160 12 | 33.987 |
| * * 40 40 4 | 2.422 | * * 75 75 6 | 6.905 | * * 100 100 10 | 15.12 | * * 160 160 16 | 38.518 |
| * * 45 45 4 | 2.736 | * * 75 75 7 | 7.976 | * * 100 100 12 | 17.898 | * * 180 180 12 | 33.159 |
| * * 45 45 5 | 3.369 | * * 75 75 8 | 9.03 | * * 110 110 8 | 13.532 | * * 180 180 18 | 38.383 |
| * * 50 50 4 | 3.059 | * * 80 80 6 | 7.376 | * * 110 110 10 | 16.69 | * * 200 200 14 | 48.634 |
| * * 50 50 5 | 3.77 | * * 80 80 7 | 8.525 | * * 125 125 8 | 15.504 | * * 160 160 10 | 42.894 |
| * * 56 56 5 | 4.251 | * * 80 80 8 | 9.658 | * * 125 125 10 | 19.133 | * * 160 160 10 | 24.729 |
| * * 63 63 5 | 4.822 | * * 90 90 7 | 9.656 | * * 140 140 10 | 21.488 | * * 200 200 16 | 48.68 |
| * * 63 63 6 | 4.251 | * * 70 70 6 | 6.406 | * * 140 140 12 | 25.522 | * * 200 200 18 | 54.401 |
| * * 70 70 5 | 5.397 | * * 90 90 8 | 10.946 | * * 140 140 14 | 29.49 | * * 200 200 20 | 60.056 |
pine



Faʻamanuiaga Faʻamasino
1. Tau talafeagai ma sili ona lelei
2. Tele oloa ma vave faaooina
3. Mauʻoa sapalai ma auina atu i fafo poto masani, auaunaga faamaoni

EN
ES
PT
AR
DE
TR
FR








