Rura Gi / rura / materiał budowlany wstępnie ocynkowana rura stalowa w szklarni
Miejsce pochodzenia: | Tianjin, Chiny (kontynent) |
Marka: | Stal Goldensun |
Numer modelu: | GS00503 |
Certyfikacja: | ISO |
Specyfikacje:
Minimalne Zamówienie: | 15 ton |
Cena: | FOB XINGANG: 450-600 USD ZA TONĘ |
Szczegóły Opakowanie: | 1. Zapakowany w 8 wiązek napiętych metalowym paskiem iw razie potrzeby zawiniętych w folię 2. Zgodnie z wymaganiami klienta |
Czas dostawy: | Dostarczone w ciągu 30 dni od otrzymania wpłaty |
Warunki płatności: | 30% depozytu T / T z góry, 70% salda T / T w ciągu 5 dni po skopiowaniu B / L, 100% nieodwołalne L / C w zasięgu wzroku, 100% nieodwołalne L / C po otrzymaniu B / L 30-120 dni, O /ZA |
Dostarczamy zdolność: | 3000 ton metrycznych / ton metrycznych miesięcznie |
Opis
Produkt | Rura ze stali ocynkowanej |
Średnica | 21.3mm-219.1mm |
WT | 0.8-30mm |
test | Chemical Component Analysis, Mechanical Properties, Technical Properties, Exterior Size Inspection |
długość | 1-12m or according to per request |
Gatunek Stali | IS 3589, IS 1239, IS:1161 Fe 330, Fe 410) BS 1387, BS4568, S185, S235, S235JR, S235 G2H, S275, S275JR, S355JRH S355J2H, St12, St13, St14, St33, St37, St44, ST52 JIS G3444 STK290,STK400,STK500,STK490,STK540 |
Materiał | Q195—Grade B, SS330, SPC, S185,ST37 Q215—Grade C,CS Type B, SS330, SPHC Q235 --- Klasa D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 Q345 --- SS500, ST52 10#,20#,45#, etc |
Obróbka powierzchniowa | 1)Oiled 2) ocynkowana 3)3PE Anti-corruption coated 4)Painting black 5)According to the customers’ requirement |
powłoka cynkowa |
40g,60g,80g,100g,120g,270g,400g,500g,550g 7μm ,8μm, 15μm ,20μm ,40μm ,60μm,70μm,80μm |
SHIPPING (Normally arrive port time in working days) | ||||
PRZEZNACZENIE | Kurier ekspresowy DHL / FedEx / TNT / UPS |
Statek drogą morską | Wysyłaj drogą lotniczą | Statek EMS |
Ameryka Północna | 3-7 dni | 15-24 dni | 5-7 dni | 10-12 dni |
Ameryka Południowa | 3-7 dni | 15-25 dni | 5-7 dni | 10-12 dni |
kraje europejskie | 3-7 dni | 20-30 dni | 5-7 dni | 10-12 dni |
Kraje Afryki | 3-7 dni | 45-50 dni | 5-7 dni | 10-12 dni |
Bliski Wschód | 3-7 dni | 15-25 dni | 5-7 dni | 10-12 dni |
Australia | 3-7 dni | 10-15 dni | 5-7 dni | 10-12 dni |