ਚਾਇਨਸ ਵਧੀਆ ਸਪਲਾਇਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਗਰੀ Q345 200 * 200 * 8 * 12 ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਟੀਲ ਐਚ ਬੀਮ
ਮੂਲ ਦਾ ਸਥਾਨ: | ਚੀਨ |
Brand ਨਾਮ: | ਗੋਲਡਨਸਨ ਸਟੀਲ |
ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ: | GSS01502 |
ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ: | BV, SGS, CIQ, CG, BIS, ISO |
ਨਿਰਧਾਰਨ
ਨਿਊਨਤਮ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: | 5 ਟਨ |
ਕੀਮਤ: | 450-650USD / TON |
ਪੈਕੇਜ ਵੇਰਵਾ: | ਬੰਡਲ ਨਾਲ ਪੈਕ |
ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਂ: | ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ |
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਨਿਯਮ: | 30% ਟੀ / ਟੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਬੀ / ਐਲ ਦੀ ਨਕਲ ਦੇ 70 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 5% ਟੀ / ਟੀ ਬੈਲੈਂਸ, 100% ਅਟੱਲ ਐਲ / ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, 100% ਅਟੱਲ ਐਲ / ਸੀ ਬਾਅਦ ਬੀ / ਐਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ 30-120 ਦਿਨ |
ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ: | 50000 ਟਨ / ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ |
ਤੁਰੰਤ ਵੇਰਵੇ
ਜੀਬੀ / ਜੇਆਈਐਸ / ਐਨ ਗਰਮ ਰੋਲਡ ਐਚ ਬੀਮ ਕੀਮਤ / ਐਚ ਬੀਮ ਸਟੀਲ
ਵੇਰਵਾ
ਐਚ ਬੀਮ | ||||||
ਦਾ ਆਕਾਰ | ਸੂਟ ਆਕਾਰ / ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਸਿਧਾਂਤਕ ਭਾਰ | ||||
ਉਚਾਈ * ਚੌੜਾਈ | ਐਚ * ਬੀ | t1 | r1 | ਡਬਲਯੂ / (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / ਮੀਟਰ) | ||
* 100 100 | * 100 100 | 6 | 8 | 10 | 17.2 | |
* 125 125 | * 125 125 | 6.5 | 9 | 10 | 23.8 | |
* 150 150 | * 150 150 | 7 | 10 | 13 | 31.9 | |
* 175 175 | * 175 175 | 7.5 | 11 | 13 | 40.4 | |
* 200 200 | * 200 200 | 8 | 12 | 16 | 50.5 | |
* 200 204 | 12 | 12 | 16 | 56.7 | ||
HW | * 250 250 | * 250 250 | 9 | 14 | 16 | 72.4 |
* 250 255 | 14 | 14 | 16 | 82.2 | ||
* 300 300 | * 294 302 | 10 | 15 | 20 | 94.5 | |
* 300 300 | 15 | 15 | 20 | 106 | ||
* 400 400 | * 388 402 | 15 | 15 | 24 | 141 | |
* 394 398 | 11 | 18 | 24 | 147 | ||
* 400 400 | 13 | 21 | 24 | 172 | ||
* 400 408 | 21 | 21 | 24 | 197 | ||
* 414 405 | 18 | 28 | 24 | 233 | ||
* 150 100 | * 148 100 | 6 | 9 | 13 | 21.4 | |
* 200 150 | * 194 150 | 6 | 9 | 16 | 31.2 | |
* 250 175 | * 244 175 | 7 | 11 | 16 | 44.1 | |
* 300 200 | * 294 200 | 8 | 12 | 20 | 57.3 | |
* 350 250 | * 340 250 | 9 | 14 | 20 | 79.7 | |
* 400 300 | * 390 300 | 10 | 16 | 24 | 107 | |
HM | * 500 300 | * 482 300 | 11 | 15 | 28 | 115 |
* 488 300 | 11 | 18 | 28 | 129 | ||
* 600 300 | * 582 300 | 12 | 17 | 28 | 137 | |
* 588 300 | 12 | 20 | 28 | 151 | ||
* 594 302 | 14 | 23 | 28 | 175 | ||
* 100 50 | * 100 50 | 5 | 7 | 10 | 9.54 | |
* 125 60 | * 125 60 | 6 | 8 | 10 | 13.3 | |
* 150 75 | * 150 75 | 5 | 7 | 10 | 14.3 | |
* 175 90 | * 175 90 | 5 | 8 | 10 | 18.2 | |
* 200 100 | * 198 99 | 4.5 | 7 | 13 | 18.5 | |
* 200 100 | 5.5 | 8 | 13 | 21.7 | ||
* 250 125 | * 248 124 | 5 | 8 | 13 | 25.8 | |
* 250 125 | * 250 125 | 6 | 9 | 13 | 29.7 | |
HN | * 300 150 | * 198 149 | 5.5 | 8 | 16 | 32.6 |
* 300 150 | 6.5 | 9 | 16 | 37.3 | ||
* 350 175 | * 346 174 | 6 | 9 | 16 | 41.8 | |
* 350 175 | 7 | 11 | 16 | 50 | ||
* 400 200 | * 396 199 | 7 | 11 | 16 | 56.7 | |
* 400 200 | 8 | 13 | 16 | 66 | ||
* 450 150 | * 450 150 | 9 | 14 | 20 | 65.5 | |
* 450 200 | * 446 199 | 8 | 12 | 20 | 66.7 | |
* 450 200 | 9 | 14 | 20 | 76.5 | ||
* 500 200 | * 496 199 | 9 | 14 | 20 | 79.5 | |
* 500 200 | 10 | 16 | 20 | 89.6 | ||
* 506 201 | 11 | 19 | 2 | 103 | ||
* 600 200 | * 596 199 | 10 | 15 | 24 | 95.1 | |
* 600 200 | 11 | 17 | 24 | 106 | ||
* 606 201 | 12 | 20 | 24 | 120 | ||
* 700 300 | * 692 300 | 13 | 20 | 28 | 166 | |
* 700 300 | 13 | 24 | 28 | 185 | ||
* 800 300 | * 792 300 | 14 | 22 | 28 | 191 | |
* 800 300 | 14 | 26 | 28 | 210 | ||
* 900 300 | * 890 299 | 15 | 23 | 28 | 213 | |
* 900 300 | 16 | 28 | 28 | 243 | ||
* 912 302 | 18 | 34 | 28 | 286 |
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ