सस्तो DX51D रंग कोटेड जस्ता स्टिल नालीदार छत पाना
| मूल स्थान: | टियानजिन, चीन (मुख्य भूमि) |
| ब्रान्ड नाम: | गोल्डनसुन स्टील |
| मोडेल संख्या: | GS01701 |
| प्रमाणीकरण: | ISO, CE, SGS, BV, BIS |
निर्दिष्टीकरण
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | २० टन्स |
| मूल्य: | एफओबी जिंगा :्ग: -500००--800०० अमेरिकी डलर पेर |
| प्याकेजिङ्ग विवरण: | इस्पात पट्टि बाँधिएको र वाटर प्रूफ कागज संग लपेटिएको |
| वितरण समय: | जम्मा भएको रसिद पछि days० दिन भित्र वितरित |
| भुक्तानी सर्तहरू: | 30% T/T deposit in advance; 70% T/T balance within 5 days after B/L copy, 100% Irrevocable L/C at sight; 100% Irrevocable L/C after receive B/L 30-120 days; O/A |
| आपूर्ति क्षमता: | Met०० मेट्रिक टन / प्रति महीना मेट्रिक टन्स |
विवरण
Material quality of our 20 gauge corrugated steel roofing sheet
| ग्रेड | C | Si | Mn | P | S | Ti |
| SGCC/DX51D+AZ | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.030 | ≤0.020 |
| DX52D+AZ | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.030 | ≤0.020 |
| म्यानुअल गुणहरू | ||||||
| ग्रेड | Yield Strength MPa | तन्य शक्ति MPa | विस्तार% | |||
| SGCC(DX51D+AZ) | ≥205 | ≥270 | ≥22 | |||
| SGCD(DX52D+AZ | ≥140 | ≥270 | ≥38 | |||
| S250GD+AZ | ≥250 | ≥330 | ≥19 | |||
| S350GD+AZ | ≥350 | ≥420 | ≥16 | |||
निर्दिष्टीकरण
1.galvanized roofing sheet

| GALVANIZED CORRUGATED ROOFING SHEETS | |
| मानक: | JIS3302 |
| सामाग्री: | SGCH |
| ठाँउ: | 0.13-0.8MM |
| WIDTH AFTER CORRUGATION: | 665MM,762MM,800MM,914MM |
| WIDTH BEFORE CORRUGATION: | 762MM,850MM,914MM,1000MM |
| लम्बाइ: | 1.8M,2.0M,2.5M,3.0M,3.6M |
| पिच: | 75-78MM(+/-0.2MM) |
| डेप्ट: | 15-18MM(+/-2MM) |
| ZINC COATING: | 60G-120G |
| सतह उपचार | chromate, oil/unoil, bright finish, spangle |
| आवेदन: | WIDELY USED FOR ROOFS,EXPLOSION-PROOF STEEL, ELECTRICALLY CONTROLLED CABINETSAND INDUSTRIAL FREEZERS IN THE RESIDENTIAL AND INDUSTRIAL BUILDINGS. |
2.PRE-PAINTED CORRUGATED ROOFING SHEET





EN
ES
PT
AR
DE
TR
FR







