ERW स्क्वायर वेल्डिंग स्टील पाइप
मूल स्थान: | टियानजिन, चीन (मुख्य भूमि) |
ब्रान्ड नाम: | गोल्डनसुन स्टील |
मोडेल संख्या: | GSS00105 |
प्रमाणीकरण: | BV, ISO |
निर्दिष्टीकरण
न्यूनतम आदेश मात्रा: | .10..XNUMXTONS |
मूल्य: | एफओबी जिंगा :्ग: -450००--600०० अमेरिकी डलर पेर |
प्याकेजिङ्ग विवरण: | १. belt बन्डलहरूसहित प्याक गरिएको धातु बेल्टको साथ कडा भयो प्लास्टिक आवश्यक छ भने लपेटिएको २. ग्राहकको आवश्यकता अनुसार |
वितरण समय: | ० दिन पछि तपाईंको निक्षेप प्राप्त गर्नुहोस् |
भुक्तानी सर्तहरू: | %०% T / T जम्मा अग्रिम, 30०% T / T शेष B / L प्रतिलिपि पछि; १००% अपरिवर्तनीय एल / सी नजरमा; १००% अपरिवर्तनीय एल / सी प्राप्त पछि बी / एल प्रतिलिपि 30-120 दिन; O / A |
आपूर्ति क्षमता: | Met०० मेट्रिक टन / प्रति महीना मेट्रिक टन्स |
निर्दिष्टीकरण
आकार वर्ग ईर वर्ग वर्ग ट्यूब, एरउ वेल्डेड पाइप
चश्मा (मिमी) | पर्खाल मोटाई (मिमी) | चश्मा (मिमी) | पर्खाल मोटाई (मिमी) |
15X15 | 0.4-1.5 | २१XX100 | 2.0-6.0 |
16X16 | 0.4-1.5 | 120X120 | 4.0-8.0 |
18X18 | 0.4-1.5 | 150X150 | 6.0-10.0 |
20X20 | 0.4-1.5 | 180X180 | 6.0-12.0 |
25X25 | 0.6-2.0 | 200X200 | 6.0-12.0 |
30X30 | 0.6-4.0 | 220X220 | 6.0-14.0 |
34X34 | 1.0-2.0 | 250X250 | 6.0-14.0 |
35X35 | 1.0-4.0 | 280X280 | 6.0-14.0 |
38X38 | 1.0-4.0 | 300X300 | 6.0-14.0 |
40X40 | 1.0-4.5 | 320X320 | 6.0-14.0 |
44X44 | 1.0-4.5 | 350X350 | 6.0-14.0 |
45X45 | 1.0-5.0 | 380X380 | 6.0-14.0 |
50X50 | 1.0-5.0 | 400X400 | 6.0-14.0 |
60X60 | 1.5-5.0 | 420X420 | 6.0-14.0 |
70X70 | 2.0-6.0 | 450X450 | 6.0-14.0 |
75X75 | 2.0-6.0 | 480X480 | 6.0-14.0 |
80X80 | 2.0-6.0 | 500X500 | 6.0-14.0 |
85X85 | 2.0-6.0 | 550X550 | 10.0-40.0 |
95X95 | 2.0-8.0 | 600X600 | 10.0-40.0 |
उत्पादन प्रवाह: