Gi ပိုက် / ပြွန် / ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းဖန်လုံအိမ် pre galvanzied သံမဏိပိုက်
မူလအစရာ: | တီယာဂျင်း, တရုတ် (ပြည်မ) |
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: | Goldensun သံမဏိ |
မော်ဒယ်နံပါတ်: | GS00503 |
လက်မှတ်: | ISO ကို |
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
အနိမ့်အမိန့်အရေအတွက်: | 15TONS |
စျေးနှုန်း: | FOB XINGANG: တစ်တန်ဒေါ်လာ ၅၀၀-၇၀၀ |
အသေးစိတ်ထုတ်ပိုး: | 1. လိုအပ်ပါကသတ္တုခါးပတ်နှင့်ပလတ်စတစ်များဖြင့်တင်းကျပ်စွာအထုပ် ၈ ခုနှင့်ထုပ်ပိုးထားသည် 2. ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အရ |
ပို့ဆောင်ချိန်: | သိုက်လက်ခံရရှိပြီးနောက်ရက်ပေါင်း 30 အတွင်းပို့ဆောင် |
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: | ၃၀% ကြိုတင်အပ်ငွေကြိုတင်ငွေပေးသွင်းပြီး၊ B / L မိတ္တူကူးပြီး ၅ ရက်အကြာ ၇၀% T / T လက်ကျန်၊ ၁၀၀% Irrevocable L / C ကြိုတင်ငွေသွင်း၊ B / L ရက်လက်ခံရရှိပြီးနောက် ၁၀၀% Irrevocable L / C၊ O / A |
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: | တစ်လလျှင်မက်ထရစ်တန် / မက်ထရစ်တန် ၅၀၀ |
ဖေါ်ပြချက်
ကုန်ပစ္စည်း | သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိပိုက် |
အချင်း | 21.3mm-219.1mm |
WT | 0.8-30mm |
စမ်းသပ် | Chemical Component Analysis, Mechanical Properties, Technical Properties, Exterior Size Inspection |
အရှည် | 1-12m or according to per request |
သံမဏိအဆင့် | IS 3589, IS 1239, IS:1161 Fe 330, Fe 410) BS 1387, BS4568, S185, S235, S235JR, S235 G2H, S275, S275JR, S355JRH S355J2H, St12, St13, St14, St33, St37, St44, ST52 JIS G3444 STK290,STK400,STK500,STK490,STK540 |
ပစ္စည်း | Q195—Grade B, SS330, SPC, S185,ST37 Q215—Grade C,CS Type B, SS330, SPHC Q235 --- အဆင့်: D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 Q345 --- SS500, ST52 10#,20#,45#, etc |
Surface ကကုသမှု | 1)Oiled 2) သွပ်ရည်စိမ် 3)3PE Anti-corruption coated 4)Painting black 5)According to the customers’ requirement |
ဇင့်အပေါ်ယံပိုင်း |
40g,60g,80g,100g,120g,270g,400g,500g,550g 7μm ,8μm, 15μm ,20μm ,40μm ,60μm,70μm,80μm |
ပို့ဆောင်ခြင်း (ပုံမှန်အားဖြင့်အလုပ်ချိန်အတွင်းဆိပ်ကမ်းရောက်ချိန်) | ||||
DESTINATION သို့ | Express / Courier DHL / FedEx / TNT / UPS |
ရေကြောင်းဖြင့်သင်္ဘော | လေကြောင်းဖြင့်သင်္ဘော | EMS မှသင်္ဘော |
မြောက်အမေရိက | 3-7 ရက်ပတ်လုံး | 15-24 ရက်ပတ်လုံး | 5-7 ရက်ပတ်လုံး | 10-12 ရက်ပတ်လုံး |
တောင်အမေရိက | 3-7 ရက်ပတ်လုံး | 15-25 ရက်ပတ်လုံး | 5-7 ရက်ပတ်လုံး | 10-12 ရက်ပတ်လုံး |
ဥရောပနိုင်ငံများတွင် | 3-7 ရက်ပတ်လုံး | 20-30 ရက်ပတ်လုံး | 5-7 ရက်ပတ်လုံး | 10-12 ရက်ပတ်လုံး |
အာဖရိကနိုင်ငံများ | 3-7 ရက်ပတ်လုံး | 45-50 ရက်ပတ်လုံး | 5-7 ရက်ပတ်လုံး | 10-12 ရက်ပတ်လုံး |
အရှေ့အလယ်ပိုင်း | 3-7 ရက်ပတ်လုံး | 15-25 ရက်ပတ်လုံး | 5-7 ရက်ပတ်လုံး | 10-12 ရက်ပတ်လုံး |
ၾသစေတးလ် | 3-7 ရက်ပတ်လုံး | 10-15 ရက်ပတ်လုံး | 5-7 ရက်ပတ်လုံး | 10-12 ရက်ပတ်လုံး |