Daqsijiet Standard tar-Raġġ H, Kolonna tar-Raġġ H, Travi H tal-Azzar Strutturali
| Post ta 'Oriġini: | Tianjin, iċ-Ċina (kontinent) |
| Isem Brand: | AZZAR GOLDENSUN |
| Numru Mudell: | GS015 |
| Ċertifikazzjoni: | ISO, CE, SGS, BV |
speċifikazzjonijiet
| Kwantità minima Ordni: | 15-il tunnellata |
| prezz: | FOB XINGANG: 300-400 USD kull tunnellata |
| Ippakkjar Dettalji: | Marbut bi strixxi ta 'l-azzar u mgeżwer b'karta li ma tagħmilx ilma |
| Time Twassil: | Mogħtija fi żmien 30 jum wara l-irċevuta tad-depożitu |
| Ħlas Termini: | 30% depożitu T / T bil-quddiem, 70% bilanċ T / T fi żmien 5 ijiem wara l-kopja B / L; 100% L / C Irrevokabbli fil-vista; 100% L / C Irrevokabbli wara li tirċievi B / L 30-120 ġurnata; O / A |
| Provvista Abilita: | 5000 Tunnellata Metrika / Tunnellati Metriċi fix-Xahar |
deskrizzjoni
Q235B,SS400,ST37-2,S235JR
100mm - 900mm
6m, 12m
Materjal: Q235B, SS400, ST37-2, S235JR
Daqs: 100mm - 900mm
Tul: 6m, 12m
Standard JIS
| H x B (Mm) | T1 | T2 | Piż JIS (kg / m) | Piż GB (kg / m) |
| 100 * 100 | 6 | 8 | 16.9 | 17.2 |
| 125 * 125 | 6.5 | 9 | 23.6 | 23.8 |
| 294 * 200 | 8 | 12 | 55.8 | 57.3 |
| 294 * 302 | 12 | 12 | 83.4 | 85 |
| 300 * 300 | 10 | 15 | 93 | 94.5 |
| 300 * 305 | 15 | 15 | 105 | 106 |
| 346 * 174 | 6 | 9 | 41.2 | 41.8 |
| 350 * 175 | 7 | 11 | 49.4 | 50 |
| 350 * 250 | 9 | 14 | 78.1 | 79.7 |
| 344 * 348 | 10 | 16 | 113 | 115 |
| 350 * 350 | 12 | 19 | 135 | 137 |
| 496 * 199 | 9 | 14 | 77.9 | 79.5 |
| 500 * 200 | 10 | 16 | 88.2 | 89.6 |
| 506 * 201 | 11 | 19 | 102 | 103 |
| 482 * 300 | 11 | 15 | 115 | |
| 488 * 300 | 11 | 18 | 125 | 129 |
| 596 * 199 | 10 | 15 | 92.5 | 95.1 |
| 600 * 200 | 11 | 17 | 103.4 | 106 |
| 606 * 201 | 12 | 20 | 147 | 151 |
| 582 * 300 | 12 | 17 | 133 | 137 |
| 588 * 300 | 12 | 20 | 147 | 151 |
| 594 * 302 | 14 | 23 | 170 | 175 |
| 692 * 300 | 13 | 20 | 163 | 166 |
| 700 * 300 | 13 | 24 | 182 | 185 |
| 800 * 300 | 14 | 26 | 207 | 210 |
| 900 * 300 | 16 | 28 | 240.1 | 243 |
speċifikazzjonijiet
| Grad | Q235,Q345,SS400,SS490,S235/S275,A36,A992,A572gr50 |
| H * B | 100 * 100-900 * 300mm |
| T1 | 4.5-21mm |
| T2 | 7-35mm |
| Teknika | Irrumblat bis-sħana |
| applikazzjoni | Mekkanika u manifattura, Struttura tal-azzar, Bini tal-Vapuri, Bridging, Chassis tal-Karozzi |
| MOQ | 20 Tunnellata Metrika / Tunnellati Metriċi |
| Dettalji Ippakkjar | Miġbura b'ċineg sodi ta 'l-azzar, faċli għat-tagħbija |
| Ħin Kunsinna | 20 ijiem wara d-depożitu |
| Termini ta 'ħlas | L / C, T / T jew Western Union |
| provvista Abbiltà | 50000 Tunnellata Metrika / Tunnellati Metriċi fix-Xahar |
Ippakkjar u Twassil
| Ippakkjar | 1.By strixxi tal-azzar fi gzuz 2.By drapp minsuġ b'7 laxki 3.By pallet woodenn 4.Aċċerta għar-rekwiżiti tal-klijenti | |
| kunsinna | bil-baħar | 1. bl-ingrossa (ibbażat fuq 200 tunnellata) Kontenitur 2.20ft: 25tons (Tul illimitat 5.8m MAX) Kontenitur 3.40ft: (Tul illted 11.8m MAX) |
| Bl-ajru | UPS / DHL / FEDEX | |
| Bit-trakk | bħala fdalijiet tal-klijenti | |


EN
ES
PT
AR
DE
TR
FR








