ASTM JIS GB Carbon steel High Quality Mild Steel Angle 40 * 40 * 4mm pembekal China untuk Jambatan, menara penghantaran
| Tempat Asal: | China |
| Nama jenama: | Keluli Goldensun |
| Nombor model: | GSS01405 |
| Persijilan: | ISO, CE, SGS, BV, BIS |
spesifikasi
| Kuantiti Pesanan Minima: | 10 tan |
| harga: | FOB geng Tianjin Xin USD 300-500 / tan |
| Pembungkusan Details: | Ikat dengan jalur keluli dalam bentuk bundle |
| Masa Penghantaran: | Setelah menerima pembayaran 20 hari |
| Pembayaran Terma: | Deposit T / T 30% di muka, baki T / T 70% dalam masa 5 hari selepas salinan B / L, L / C 100% tidak dapat ditarik balik, 100% L / C yang tidak dapat ditarik balik setelah menerima B / L 30-120 hari |
| Bekalan Keupayaan: | 5000TON / BULAN |
Deskripsi
| Nama Produk | Bar Sudut Keluli |
| Panjang | 6-12m atau mengikut permintaan khas pelanggan |
| Toleransi | Ketebalan: +/- 0.02mm, Dimensi: +/- 2mm |
| Gred bahan | Q195,Q215,Q235B,Q345B,Q420 Series S235JR/S235/S355JR/S355/SS440/SM400A/SM400B Siri SS400-SS540 Seri ST Siri A36-A992 Siri Gr50 |
| Teknikal | Hot tergelek |
| Standard | AISI, ASTM, DIN, JIS, BS, GB / T |
| Sijil | ISO, CE, SGS, BV, BIS |
| Syarat-syarat pembayaran | Deposit T / T 30% di muka, baki T / T 70% dalam masa 5 hari selepas salinan B / L, L / C 100% tidak dapat ditarik balik, 100% L / C yang tidak dapat ditarik balik setelah menerima B / L 30-120 hari, O / A |
| Masa penghantaran | Dihantar dalam masa 30 hari setelah penerimaan deposit |
| Pakej | diikat dengan jalur keluli dan dibalut dengan kertas kalis air |
Aplikasi
| Pelbagai permohonan | Digunakan secara meluas dalam pelbagai struktur bangunan dan struktur kejuruteraan, seperti balok, Jambatan, menara transmisi, mesin pengangkutan mengangkat, kapal, tungku industri, menara reaksi, kerangka kontena dan gudang. |
spesifikasi
| Saiz | Kg / M | Saiz | Kg / M | Saiz | Kg / M | Saiz | Kg / M |
| 25 * 25 * 3 | 1.124 | 70 * 70 * 6 | 6.406 | 90 * 90 * 10 | 13.476 | 160 * 160 * 10 | 24.729 |
| 30 * 30 * 3 | 1.373 | 70 * 70 * 7 | 7.398 | 100 * 100 * 7 | 10.83 | 160 * 160 * 12 | 29.391 |
| 30 * 30 * 4 | 1.786 | 75 * 75 * 5 | 5.818 | 100 * 100 * 8 | 12.276 | 160 * 160 * 12 | 33.987 |
| 40 * 40 * 4 | 2.422 | 75 * 75 * 6 | 6.905 | 100 * 100 * 10 | 15.12 | 160 * 160 * 16 | 38.518 |
| 45 * 45 * 4 | 2.736 | 75 * 75 * 7 | 7.976 | 100 * 100 * 12 | 17.898 | 180 * 180 * 12 | 33.159 |
| 45 * 45 * 5 | 3.369 | 75 * 75 * 8 | 9.03 | 110 * 110 * 8 | 13.532 | 180 * 180 * 18 | 38.383 |
| 50 * 50 * 4 | 3.059 | 80 * 80 * 6 | 7.376 | 110 * 110 * 10 | 16.69 | 200 * 200 * 14 | 48.634 |
| 50 * 50 * 5 | 3.77 | 80 * 80 * 7 | 8.525 | 125 * 125 * 8 | 15.504 | 160 * 160 * 10 | 42.894 |
| 56 * 56 * 5 | 4.251 | 80 * 80 * 8 | 9.658 | 125 * 125 * 10 | 19.133 | 160 * 160 * 10 | 24.729 |
| 63 * 63 * 5 | 4.822 | 90 * 90 * 7 | 9.656 | 140 * 140 * 10 | 21.488 | 200 * 200 * 16 | 48.68 |
| 63 * 63 * 6 | 4.251 | 70 * 70 * 6 | 6.406 | 140 * 140 * 12 | 25.522 | 200 * 200 * 18 | 54.401 |
| 70 * 70 * 5 | 5.397 | 90 * 90 * 8 | 10.946 | 140 * 140 * 14 | 29.49 | 200 * 200 * 20 | 60.056 |
Tag
Sudut Baja Ringan Berkualiti Tinggi
● Ia boleh dibungkus dengan bekas atau kapal pukal.
● 2. 20 kaki
● 3. Standard


Kelebihan Persaingan
1. Harga berpatutan dengan kualiti yang sangat baik
2. Stok yang banyak dan penghantaran segera
3. Pengalaman bekalan dan eksport yang kaya, perkhidmatan yang tulus

EN
ES
PT
AR
DE
TR
FR








