लोह देवदूत स्टील बार 30 * 30 * 3 मिमी मानक आकाराचे निर्माता किंमत इमारत सामग्री चीनमध्ये
मूळ ठिकाण: | चीन |
ब्रँड नाव: | गोल्डनसन स्टील |
नमूना क्रमांक: | GSS01404 |
प्रमाणपत्र: | आयएसओ, सीई, एसजीएस, बीव्ही, बीआयएस |
वैशिष्ट्य
किमान मागणी प्रमाण: | 10 टन |
किंमत: | एफओबी टियांजिन झिन टोळीने 300-500 / टन यूएसडी टाकला |
पॅकेजिंग तपशील: | बंडलमध्ये स्टीलच्या पट्टीने बांधा |
वितरण वेळ: | देय प्राप्त झाल्यानंतर 20 दिवस |
देयक अटी: | %०% टी / टी आगाऊ ठेव, बी / एल प्रतीनंतर days दिवसांच्या आत %०% टी / टी शिल्लक, १००% अटल एल / सी दृष्टीक्षेपात, १००% अटल एल / सी नंतर बी / एल प्राप्त होईल 30-70 दिवस |
पुरवठा क्षमता: | 5000TONS / महिना |
वर्णन
उत्पादनाचे नांव | स्टील अँगल बार |
लांबी | 6-12 मी किंवा ग्राहकांच्या विशेष विनंतीनुसार |
सहनशीलता | जाडी: +/- 0.02 मिमी, परिमाण: +/- 2 मिमी |
मटेरियल ग्रेड | Q195,Q215,Q235B,Q345B,Q420 Series S235JR/S235/S355JR/S355/SS440/SM400A/SM400B SS400-SS540 मालिका एसटी मालिका A36-A992 मालिका ग्री 50 मालिका |
तांत्रिक | हॉट आणले |
मानक | एआयएसआय, एएसटीएम, डीआयएन, जेआयएस, बीएस, जीबी / टी |
प्रमाणपत्र | आयएसओ, सीई, एसजीएस, बीव्ही, बीआयएस |
देयक अटी | 30% टी / टी ठेव आगाऊ ठेव, बी / एल कॉपीनंतर 70 दिवसांच्या आत 5% टी / टी शिल्लक, 100% अटल एल / सी दृष्टीक्षेपात, 100% अकाऊ एल / सी नंतर बी / एल प्राप्त करा 30-120 दिवस, ओ / ए |
वितरण वेळ | ठेव मिळाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत वितरित |
पॅकेज | स्टीलच्या पट्ट्या बांधून वॉटर प्रूफ पेपरने गुंडाळले |
अनुप्रयोग
अर्ज श्रेणी | बीम, ब्रिज, ट्रान्समिशन टॉवर, लिफ्टिंग ट्रान्सपोर्ट मशिनरी, जहाज, औद्योगिक भट्टी, रिएक्शन टॉवर, कंटेनर फ्रेम आणि वेअरहाऊस यासारख्या विविध इमारती रचना आणि अभियांत्रिकी संरचनेत व्यापकपणे वापरले जाते. |
वैशिष्ट्य
आकार | कि.ग्रा. / मी | आकार | कि.ग्रा. / मी | आकार | कि.ग्रा. / मी | आकार | कि.ग्रा. / मी |
* * 25 25 3 | 1.124 | * * 70 70 6 | 6.406 | * * 90 90 10 | 13.476 | * * 160 160 10 | 24.729 |
* * 30 30 3 | 1.373 | * * 70 70 7 | 7.398 | * * 100 100 7 | 10.83 | * * 160 160 12 | 29.391 |
* * 30 30 4 | 1.786 | * * 75 75 5 | 5.818 | * * 100 100 8 | 12.276 | * * 160 160 12 | 33.987 |
* * 40 40 4 | 2.422 | * * 75 75 6 | 6.905 | * * 100 100 10 | 15.12 | * * 160 160 16 | 38.518 |
* * 45 45 4 | 2.736 | * * 75 75 7 | 7.976 | * * 100 100 12 | 17.898 | * * 180 180 12 | 33.159 |
* * 45 45 5 | 3.369 | * * 75 75 8 | 9.03 | * * 110 110 8 | 13.532 | * * 180 180 18 | 38.383 |
* * 50 50 4 | 3.059 | * * 80 80 6 | 7.376 | * * 110 110 10 | 16.69 | * * 200 200 14 | 48.634 |
* * 50 50 5 | 3.77 | * * 80 80 7 | 8.525 | * * 125 125 8 | 15.504 | * * 160 160 10 | 42.894 |
* * 56 56 5 | 4.251 | * * 80 80 8 | 9.658 | * * 125 125 10 | 19.133 | * * 160 160 10 | 24.729 |
* * 63 63 5 | 4.822 | * * 90 90 7 | 9.656 | * * 140 140 10 | 21.488 | * * 200 200 16 | 48.68 |
* * 63 63 6 | 4.251 | * * 70 70 6 | 6.406 | * * 140 140 12 | 25.522 | * * 200 200 18 | 54.401 |
* * 70 70 5 | 5.397 | * * 90 90 8 | 10.946 | * * 140 140 14 | 29.49 | * * 200 200 20 | 60.056 |
टॅग
स्पर्धात्मक फायदा
1. उत्कृष्ट गुणवत्तेसह वाजवी किंमत
२. विपुल स्टॉक व त्वरित वितरण
3. श्रीमंत पुरवठा आणि निर्यात अनुभव, प्रामाणिक सेवा