ईआरडब्ल्यू स्क्वेअर वेल्डिंग स्टील पाईप
मूळ ठिकाण: | टियांजिन, चीन (मुख्य भूभाग) |
ब्रँड नाव: | गोल्डनसन स्टील |
नमूना क्रमांक: | GSS00105 |
प्रमाणपत्र: | बीव्ही, आयएसओ |
वैशिष्ट्य
किमान मागणी प्रमाण: | 10 टन |
किंमत: | एफओबी झिंगाँग: 450-600 डॉलर्स प्रति टन |
पॅकेजिंग तपशील: | 1. मेटल बेल्टसह कडक केलेले 8 बंडल असलेले आणि गरज भासल्यास प्लास्टिक गुंडाळले २. ग्राहकांच्या गरजेनुसार |
वितरण वेळ: | 30 दिवसानंतर तुमच्या ठेवी प्राप्त करा |
देयक अटी: | आगाऊ 30% टी / टी ठेव, बी / एल प्रतीनंतर 70% टी / टी शिल्लक; 100% दृढ एल / सी दृष्टीक्षेपात; प्राप्त झाल्यानंतर 100% अकल्पनीय एल / सी बी / एल कॉपी 30-120 दिवस; ओ / ए |
पुरवठा क्षमता: | दरमहा 5000 मेट्रिक टन / मेट्रिक टन |
वैशिष्ट्य
एर्यू स्क्वेअर ट्यूबची आकार श्रेणी, वेल्डेड पाईप
चष्मा (मिमी) | वॉल जाडी (मिमी) | चष्मा (मिमी) | वॉल जाडी (मिमी) |
15X15 | 0.4-1.5 | 100 एक्सएक्स 100 | 2.0-6.0 |
16X16 | 0.4-1.5 | 120X120 | 4.0-8.0 |
18X18 | 0.4-1.5 | 150X150 | 6.0-10.0 |
20X20 | 0.4-1.5 | 180X180 | 6.0-12.0 |
25X25 | 0.6-2.0 | 200X200 | 6.0-12.0 |
30X30 | 0.6-4.0 | 220X220 | 6.0-14.0 |
34X34 | 1.0-2.0 | 250X250 | 6.0-14.0 |
35X35 | 1.0-4.0 | 280X280 | 6.0-14.0 |
38X38 | 1.0-4.0 | 300X300 | 6.0-14.0 |
40X40 | 1.0-4.5 | 320X320 | 6.0-14.0 |
44X44 | 1.0-4.5 | 350X350 | 6.0-14.0 |
45X45 | 1.0-5.0 | 380X380 | 6.0-14.0 |
50X50 | 1.0-5.0 | 400X400 | 6.0-14.0 |
60X60 | 1.5-5.0 | 420X420 | 6.0-14.0 |
70X70 | 2.0-6.0 | 450X450 | 6.0-14.0 |
75X75 | 2.0-6.0 | 480X480 | 6.0-14.0 |
80X80 | 2.0-6.0 | 500X500 | 6.0-14.0 |
85X85 | 2.0-6.0 | 550X550 | 10.0-40.0 |
95X95 | 2.0-8.0 | 600X600 | 10.0-40.0 |
उत्पादन फ्लो: