Ngā Kāwai katoa
EN

Kaainga>HUA>Ngongo maitai & putorino>ERW putu Tino

55
1
56
4
55
1
56
4

ERW Tapawha maitai maitai maitai


Wahi o te Origin: Tianjin, Haina (tuawhenua)
Ingoa Brand: Koura Koura
Tau Tauira: GSS00105
Tiwhikete: BV, ISO


Whakapā mai
Whakatakotoranga
Waehu Whakarite Rawa: 10AANGA
Utu: FOB XINGANG: 450-600 USD MO TONGA
Taipitopito Packaging: 1. Kikī ki nga paihere e 8 kua whakakahia ki te whitiki whakarewa me
takai kirihou mena e hiahia ana
2. E ai ki nga whakaritenga a te kaihoko
Wā Tukunga: 30 ra i muri i to whiwhinga moni putunga
Ngā utu: 30% T / T putunga i mua, 70% T / T toenga i muri i te kape B / L;
100% L / C kore e taea te karo i te tirohanga atu;; 100% L / C kore e taea te whakahoki i muri i te whiwhinga
B / L kape 30-120 Ra; O / A
Supply āhei: 5000 Toniki Ton / Metric Metric ia Marama


Whakatakotoranga  

Size Ranges of erw square tube, erw welded pipe

Tauira (mm) Te Whakapakapau (mm) Tauira (mm) Te Whakapakapau (mm)
15X15 0.4-1.5 100XX100 2.0-6.0
16X16 0.4-1.5 120X120 4.0-8.0
18X18 0.4-1.5 150X150 6.0-10.0
20X20 0.4-1.5 180X180 6.0-12.0
25X25 0.6-2.0 200X200 6.0-12.0
30X30 0.6-4.0 220X220 6.0-14.0
34X34 1.0-2.0 250X250 6.0-14.0
35X35 1.0-4.0 280X280 6.0-14.0
38X38 1.0-4.0 300X300 6.0-14.0
40X40 1.0-4.5 320X320 6.0-14.0
44X44 1.0-4.5 350X350 6.0-14.0
45X45 1.0-5.0 380X380 6.0-14.0
50X50 1.0-5.0 400X400 6.0-14.0
60X60 1.5-5.0 420X420 6.0-14.0
70X70 2.0-6.0 450X450 6.0-14.0
75X75 2.0-6.0 480X480 6.0-14.0
80X80 2.0-6.0 500X500 6.0-14.0
85X85 2.0-6.0 550X550 10.0-40.0
95X95 2.0-8.0 600X600 10.0-40.0

 

Tae Tukanga:

62

ENQUIRY