Sodina / fantsona / fananganana fitaovana entona trano fantsom-by vita amin'ny vy mialoha
| Toerana niaviany: | Tianjin, Sina (tanibe) |
| Brand Name: | Goldensun Steel |
| Model Number: | GS00503 |
| Certification: | ISO |
fepetra arahana
| Fepetra takiana minitra: | 15TONS |
| Price: | FOB XINGANG: 450-600 USD isaky ny TON |
| Packaging Details: | 1. Fonosina amboaram-bolo 8 henjanina amin'ny fehikibo vy sy plastika fonosina raha ilaina 2. Araka ny fitakian'ny mpanjifa |
| Ora nanomezana: | Natolotra tao anatin'ny 30 andro taorian'ny nahazoana ny petra-bola |
| Payment Terms: | 30% T / T tahiry mialoha, fifandanjana 70% T / T ao anatin'ny 5 andro aorian'ny kopian'ny B / L, 100% L / C tsy azo ivalozana, 100% L / C tsy azo ivalozana aorian'ny nahazoanao B / L 30-120 andro, O / A |
| Supply Fahaiza-: | 3000 Tonitr Ton / Metric Ton isam-bolana |
Description
| Product | Fantsona vy vita amin'ny Galvanized |
| savaivony | 21.3mm-219.1mm |
| W. | 0.8-30mm |
| fitsapana | Fandinihana singa simika, fananana mekanika, fananana ara-teknika, fizahana habe ivelany |
| halavan'ny | 1-12m na araky ny fangatahana tsirairay |
| Kilasy vy | IS 3589, IS 1239, IS: 1161 Fe 330, Fe 410) BS 1387, BS4568, S185, S235, S235JR, S235 G2H, S275, S275JR, S355JRH S355J2H, St12, St13, St14, St33, St37, St44, ST52 JIS G3444 STK290,STK400,STK500,STK490,STK540 |
| Fitaovana | Q195 — Kilasy B, SS330, SPC, S185, ST37 Q215 — Kilasy C, CS Type B, SS330, SPHC Q235 --- Kilasy D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 Q345 --- SS500, ST52 10 #, 20 #, 45 #, sns |
| surface fitsaboana | 1) Voahosotra 2) nandrisika 3) 3PE fanoherana ny kolikoly 4) Mandoko mainty 5) Araka ny fangatahan'ny mpanjifa |
| Zinky firakotra | 40g,60g,80g,100g,120g,270g,400g,500g,550g 7μm, 8μm, 15μm, 20μm, 40μm, 60μm, 70μm, 80μm |




| Fandefasana (tonga ara-dalàna ny seranan-tsambo amin'ny andro fiasana) | ||||
| DESTINATION | Express / Courier DHL / FedEx / TNT / UPS | Sambo an-dranomasina | Sambo amin'ny rivotra | Sambo nataon'i EMS |
| Amerika Avaratra | 3-7 andro | 15-24 andro | 5-7 andro | 10-12 andro |
| Amerika atsimo | 3-7 andro | 15-25 andro | 5-7 andro | 10-12 andro |
| Firenena eoropeanina | 3-7 andro | 20-30 andro | 5-7 andro | 10-12 andro |
| Firenena Africa | 3-7 andro | 45-50 andro | 5-7 andro | 10-12 andro |
| Ny Afovoany Atsinanana | 3-7 andro | 15-25 andro | 5-7 andro | 10-12 andro |
| Aostralia | 3-7 andro | 10-15 andro | 5-7 andro | 10-12 andro |



EN
ES
PT
AR
DE
TR
FR





