Sukam-pandrefesana haavo H, tsanganana boribory H, boribory vy vita amin'ny vy
| Toerana niaviany: | Tianjin, Sina (tanibe) |
| Brand Name: | GOLDENSUN STEEL |
| Model Number: | GS015 |
| Certification: | ISO, CE, SGS, BV |
fepetra arahana
| Fepetra takiana minitra: | 15TONS |
| Price: | FOB XINGANG: 300-400 USD isaky ny TON |
| Packaging Details: | Afatory amin'ny kofehy vy ary fonosina amin'ny taratasy fanamarinana rano |
| Ora nanomezana: | Natolotra tao anatin'ny 30 andro taorian'ny nahazoana ny petra-bola |
| Payment Terms: | 30% T / T tahiry mialoha, fifandanjana 70% T / T ao anatin'ny 5 andro aorian'ny kopia B / L; L / C tsy azo ovaina 100% amin'ny fahitana; 100% L / C tsy azo ovaina aorian'ny nahazo B / L 30-120 andro; O / A |
| Supply Fahaiza-: | 5000 Tonitr Ton / Metric Ton isam-bolana |
Description
Q235B,SS400,ST37-2,S235JR
100mm - 900mm
6m, 12m
Fitaovana: Q235B, SS400, ST37-2, S235JR
Size: 100mm - 900mm
Halavany: 6m, 12m
Fenitra JIS
| H x B (MG) | T1 | T2 | JIS lanja (Kilao / m) | GB lanja (Kilao / m) |
| 100 * 100 | 6 | 8 | 16.9 | 17.2 |
| 125 * 125 | 6.5 | 9 | 23.6 | 23.8 |
| 294 * 200 | 8 | 12 | 55.8 | 57.3 |
| 294 * 302 | 12 | 12 | 83.4 | 85 |
| 300 * 300 | 10 | 15 | 93 | 94.5 |
| 300 * 305 | 15 | 15 | 105 | 106 |
| 346 * 174 | 6 | 9 | 41.2 | 41.8 |
| 350 * 175 | 7 | 11 | 49.4 | 50 |
| 350 * 250 | 9 | 14 | 78.1 | 79.7 |
| 344 * 348 | 10 | 16 | 113 | 115 |
| 350 * 350 | 12 | 19 | 135 | 137 |
| 496 * 199 | 9 | 14 | 77.9 | 79.5 |
| 500 * 200 | 10 | 16 | 88.2 | 89.6 |
| 506 * 201 | 11 | 19 | 102 | 103 |
| 482 * 300 | 11 | 15 | 115 | |
| 488 * 300 | 11 | 18 | 125 | 129 |
| 596 * 199 | 10 | 15 | 92.5 | 95.1 |
| 600 * 200 | 11 | 17 | 103.4 | 106 |
| 606 * 201 | 12 | 20 | 147 | 151 |
| 582 * 300 | 12 | 17 | 133 | 137 |
| 588 * 300 | 12 | 20 | 147 | 151 |
| 594 * 302 | 14 | 23 | 170 | 175 |
| 692 * 300 | 13 | 20 | 163 | 166 |
| 700 * 300 | 13 | 24 | 182 | 185 |
| 800 * 300 | 14 | 26 | 207 | 210 |
| 900 * 300 | 16 | 28 | 240.1 | 243 |
fepetra arahana
| Grade | Q235,Q345,SS400,SS490,S235/S275,A36,A992,A572gr50 |
| H * B | 100 * 100-900 * 300mm |
| T1 | 4.5-21mm |
| T2 | 7-35mm |
| Technique | Rava mafana |
| fampiharana | Mekanika & fanamboarana, rafitra vy, fanamboarana sambo, Bridging, chassis automobile |
| MOQ | Tonony 20 metatra / taonina metrika |
| Packaging Details | Fonosina kofehy vy mafy, mora entina |
| Ora nanomezana | 20 andro aorian'ny fametrahana |
| Payment Terms | L / C, T / T na Western Union |
| Manana fahafaha-manao | 50000 Tonitr Ton / Metric Ton isam-bolana |
Sakafo sy Fitaizana
| fonosana | 1.Ny kofehy vy dia amboara 2.Ny lamba voatenona misy slat 7 3.Ny alàlan'ny paleta woodenn 4.Manaraka ny fepetra takian'ny mpanjifa | |
| Delivery | Amin'ny ranomasina | 1. Amin'ny ampahany betsaka (miorina amin'ny 200tons) 2.20ft fitoeran-javatra: 25tons (Ny halavan'ny limite 5.8m MAX) Kaontenera 3.40ft: (Halava 11.8m MAX ny halavany) |
| Amin'ny rivotra | UPS / DHL / FEDEX | |
| Amin'ny kamio | toy ny fahasimban'ny mpanjifa | |


EN
ES
PT
AR
DE
TR
FR








