Mora DX51D loko mifono Zinc vy corrugated tafo Sheet
| Toerana niaviany: | Tianjin, Sina (tanibe) |
| Brand Name: | GOLDENSUN STEEL |
| Model Number: | GS01701 |
| Certification: | ISO, CE, SGS, BV, BIS |
fepetra arahana
| Fepetra takiana minitra: | 15 TONS |
| Price: | FOB XINGANG: 500-800 USD isaky ny TON |
| Packaging Details: | Afatory amin'ny kofehy vy ary fonosina amin'ny taratasy fanamarinana rano |
| Ora nanomezana: | Natolotra tao anatin'ny 20 andro taorian'ny nahazoana ny petra-bola |
| Payment Terms: | 30% T/T petra-bola mialoha; 70% T / T mandanjalanja ao anatin'ny 5 andro aorian'ny kopia B / L, 100% tsy azo ivalozana L / C amin'ny fahitana; 100% Irrevocable L/C rehefa avy nandray B/L 30-120 andro; O/A |
| Supply Fahaiza-: | 5000 Tonitr Ton / Metric Ton isam-bolana |
Description
Ny kalitaon'ny fitaovana amin'ny tafo vy vita amin'ny tafo 20 gauge
| Grade | C | Si | Mn | P | S | Ti |
| SGCC/DX51D+AZ | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.030 | ≤0.020 |
| DX52D+AZ | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.030 | ≤0.020 |
| Fananana mekanika | ||||||
| Grade | Ny herin'ny vokatra MPa | Herin'ny tensile MPa | Elongation% | |||
| SGCC(DX51D+AZ) | ≥205 | ≥270 | ≥22 | |||
| SGCD(DX52D+AZ | ≥140 | ≥270 | ≥38 | |||
| S250GD+AZ | ≥250 | ≥330 | ≥19 | |||
| S350GD+AZ | ≥350 | ≥420 | ≥16 | |||
fepetra arahana
1. tafo tafo tafo

| TAFITA TAfo GALVANISE | |
| Fenitra: | JIS3302 |
| FITAOVANA: | SGCH |
| Hatevin-daharana: | 0.13-0.8MM |
| WIDTH AFTER CORRUGATION: | 665MM, 762MM, 800MM, 914MM |
| VELONA alohan'ny CORRUGATION: | 762MM, 850MM, 914MM, 1000MM |
| Length: | 1.8M,2.0M,2.5M,3.0M,3.6M |
| PITCH: | 75-78MM(+/-0.2MM) |
| LALINA: | 15-18MM(+/-2MM) |
| ZINC COATING: | 60G-120G |
| Fitsaboana ambonin'ny tany | chromate, menaka / tsy misy menaka, vita mamirapiratra, spangle |
| APPLICATION: | Ampiasaina betsaka amin'ny tafo, vy tsy manapoaka baomba, kabinetra fehezin'ny ELEKTRIKSY SY FAHAGAGANA INDRINDRA EO AMIN'NY FOTOANA ANY ANY ANY AMIN'NY FOTOANA SY INDRINDRA. |
2. TAFO VOALOHANY VOALOHANY





EN
ES
PT
AR
DE
TR
FR
EU
AF







