ERW Square Welding Steel Pipe
ສະຖານທີ່ຕົ້ນກໍາເນີດ: | ທຽນຈິນ, ຈີນ (ແຜ່ນດິນໃຫຍ່) |
ຊື່ຍີ່ຫໍ້: | ໂຮງງານ GOLDENSUN STEEL |
ຈໍານວນຮູບແບບ: | GSS00105 |
ການຢັ້ງຢືນ: | BV, ISO |
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
ຈໍານວນສັ່ງຊື້ຂັ້ນຕ່ໍາ: | 10 ນ |
ລາຄາ: | FOB XINGANG: 450-600 USD PER TON |
ລາຍລະອຽດການຫຸ້ມຫໍ່: | 1. ຫໍ່ດ້ວຍ 8 ມັດ ແໜ້ນ ດ້ວຍສາຍແອວໂລຫະແລະ ຫໍ່ຖົງຢາງຖ້າຕ້ອງການ 2. ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ |
ເວລາການຈັດສົ່ງ: | 30 ວັນຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບເງິນຝາກຂອງທ່ານ |
ເງື່ອນໄຂການຈ່າຍເງິນ: | ຝາກ 30% T / T ລ່ວງ ໜ້າ, ຍອດເງິນ 70% T / T ຫຼັງຈາກ ສຳ ເນົາ B / L; 100% Irrevocable L/C at sight,;100% Irrevocable L/C after receive B/L copy 30-120 Days; O/A |
ຄວາມສາມາດໃນການສະຫນອງ: | 5000 ໂຕນ / Metric ໂຕນ / ເດືອນ |
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
Size Ranges of erw square tube, erw welded pipe
Specs(mm) | ຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງ (ມມ) | Specs(mm) | ຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງ (ມມ) |
15X15 | 0.4, 1.5 | 100XX100 | 2.0, 6.0 |
16X16 | 0.4, 1.5 | 120X120 | 4.0, 8.0 |
18X18 | 0.4, 1.5 | 150X150 | 6.0, 10.0 |
20X20 | 0.4, 1.5 | 180X180 | 6.0, 12.0 |
25X25 | 0.6, 2.0 | 200X200 | 6.0, 12.0 |
30X30 | 0.6, 4.0 | 220X220 | 6.0, 14.0 |
34X34 | 1.0, 2.0 | 250X250 | 6.0, 14.0 |
35X35 | 1.0, 4.0 | 280X280 | 6.0, 14.0 |
38X38 | 1.0, 4.0 | 300X300 | 6.0, 14.0 |
40X40 | 1.0, 4.5 | 320X320 | 6.0, 14.0 |
44X44 | 1.0, 4.5 | 350X350 | 6.0, 14.0 |
45X45 | 1.0, 5.0 | 380X380 | 6.0, 14.0 |
50X50 | 1.0, 5.0 | 400X400 | 6.0, 14.0 |
60X60 | 1.5, 5.0 | 420X420 | 6.0, 14.0 |
70X70 | 2.0, 6.0 | 450X450 | 6.0, 14.0 |
75X75 | 2.0, 6.0 | 480X480 | 6.0, 14.0 |
80X80 | 2.0, 6.0 | 500X500 | 6.0, 14.0 |
85X85 | 2.0, 6.0 | 550X550 | 10.0, 40.0 |
95X95 | 2.0, 8.0 | 600X600 | 10.0, 40.0 |
Flow ການຜະລິດ: