Gi Päif / Tube / Baumaterial Treibhauseffekt pre galvanzéiert Stol Päif
Place Hierkonft: | Tianjin, China (Festland) |
Marque: | Goldensun Steel |
Model Number: | GS00503 |
Zertifikatioun: | ISO |
Spezifikatioune
Mindestbestand Quantitéit: | 15TONN |
Präis: | FOB XINGANG: 450-600 USD PRO TON |
Packaging Detailer: | 1. Verpackt mat 8 Bündelen gespannt mat Metallgürtel a Plastik gewéckelt wann néideg 2. Geméiss dem Client seng Ufuerderung |
Liwwerzäit: | Geliwwert bannent 30 Deeg nom Empfang vun der Kautioun |
Bezuelen Konditiounen: | 30% T / T Kautioun am Viraus, 70% T / T Balance innerhalb vu 5 Deeg no B / L Kopie, 100% Irrevocable L / C bei Siicht, 100% Irrevocable L / C nodeems Dir B / L 30-120 Deeg kritt, O / A |
Kapazitéit liwweren: | 3000 Metrescht Ton / Metresch Tonne pro Mount |
description
Produit | Galvaniséierte Stahl Pipe |
Duerchmiesser | 21.3mm-219.1mm |
WT | 0.8-30mm |
Test | Chemical Component Analysis, Mechanical Properties, Technical Properties, Exterior Size Inspection |
Längt | 1-12m or according to per request |
Stol Grad | IS 3589, IS 1239, IS:1161 Fe 330, Fe 410) BS 1387, BS4568, S185, S235, S235JR, S235 G2H, S275, S275JR, S355JRH S355J2H, St12, St13, St14, St33, St37, St44, ST52 JIS G3444 STK290,STK400,STK500,STK490,STK540 |
Material | Q195—Grade B, SS330, SPC, S185,ST37 Q215—Grade C,CS Type B, SS330, SPHC Q235 --- Grad D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 Q345 --- SS500, ST52 10#,20#,45#, etc |
Uewerfläch Behandlung | 1)Oiled 2) Galvaniséiert 3)3PE Anti-corruption coated 4)Painting black 5)According to the customers’ requirement |
Zink Beschichtung |
40g,60g,80g,100g,120g,270g,400g,500g,550g 7μm ,8μm, 15μm ,20μm ,40μm ,60μm,70μm,80μm |
SHIPPING (Normally arrive port time in working days) | ||||
DESTINATIOUN | Express/Courier DHL / FedEx / TNT / UPS |
Schëff um Mier | Schëff duerch Loft | Ship by EMS |
Nordamerika | 3-7 Deeg | 15-24 Deeg | 5-7 Deeg | 10-12 Deeg |
Südamerika | 3-7 Deeg | 15-25 Deeg | 5-7 Deeg | 10-12 Deeg |
Europäesch Länner | 3-7 Deeg | 20-30 Deeg | 5-7 Deeg | 10-12 Deeg |
Africa Countries | 3-7 Deeg | 45-50 Deeg | 5-7 Deeg | 10-12 Deeg |
De Mëttleren Osten | 3-7 Deeg | 15-25 Deeg | 5-7 Deeg | 10-12 Deeg |
Australien | 3-7 Deeg | 10-15 Deeg | 5-7 Deeg | 10-12 Deeg |