Eisen Engel Stahlbar 30 * 30 * 3mm Standard Gréisst Fabrikant Präis Baustoffmaterial a China
| Place Hierkonft: | China |
| Marque: | Goldensun Stol |
| Model Number: | GSS01404 |
| Zertifikatioun: | ISO, CE, SGS, BV, BIS |
Spezifikatioune
| Mindestbestand Quantitéit: | 10 Tonnen |
| Präis: | FOB Tianjin Xin Gang USD 300-500 / Tonn |
| Packaging Detailer: | Bannt mat Stolstreifen am Package |
| Liwwerzäit: | Nodeems d'Bezuelung 20 Deeg krut |
| Bezuelen Konditiounen: | 30% T / T Depositioun am Viraus, 70% T / T Balance innerhalb vu 5 Deeg no B / L Kopie, 100% Irrevocable L / C bei der Aicht, 100% Irrevocable L / C nodeems Dir B / L 30-120 Deeg kritt |
| Kapazitéit liwweren: | 5000TONS / MOUNT |
description
| Produit Numm | Stol Wénkel Bar |
| Längt | 6-12m oder no der spezieller Ufro vum Client |
| Toleranz | Dicken: +/- 0.02mm, Dimensiounen: +/- 2mm |
| Material Schouljoer | Q195,Q215,Q235B,Q345B,Q420 Series S235JR/S235/S355JR/S355/SS440/SM400A/SM400B SS400-SS540 Serie ST Serie A36-A992 Serie Gr50 Serie |
| technesch | Hot rolled |
| Standard | AISI, ASTM, DIN, JIS, BS, GB / T |
| Autorisatioun | ISO, CE, SGS, BV, BIS |
| Bezuelungskonditioune | 30% T / T Kautioun am Viraus, 70% T / T Balance innerhalb vu 5 Deeg no B / L Kopie, 100% Irrevocable L / C bei Siicht, 100% Irrevocable L / C nodeems Dir B / L 30-120 Deeg kritt, O / A |
| Liwwerzäiten | Geliwwert bannent 30 Deeg nom Empfang vun der Kautioun |
| Pak | mat Stolstreifen gebonnen a mat waasserdicht Pabeier gewéckelt |
Applicatioun
| Der Applikatioun | Breet benotzt a verschiddene Baustrukturen an Ingenieursstrukturen, wéi de Strahl, Brécke, Transmissiounstuerm, Liftungsmaschinn, Schëff, Industrieuewen, Reaktiounstuerm, Containerrahmen a Lager. |
Spezifikatioune
| Gréisst | Kg / M | Gréisst | Kg / M | Gréisst | Kg / M | Gréisst | Kg / M |
| * * 25 25 3 | 1.124 | * * 70 70 6 | 6.406 | * * 90 90 10 | 13.476 | * * 160 160 10 | 24.729 |
| * * 30 30 3 | 1.373 | * * 70 70 7 | 7.398 | * * 100 100 7 | 10.83 | * * 160 160 12 | 29.391 |
| * * 30 30 4 | 1.786 | * * 75 75 5 | 5.818 | * * 100 100 8 | 12.276 | * * 160 160 12 | 33.987 |
| * * 40 40 4 | 2.422 | * * 75 75 6 | 6.905 | * * 100 100 10 | 15.12 | * * 160 160 16 | 38.518 |
| * * 45 45 4 | 2.736 | * * 75 75 7 | 7.976 | * * 100 100 12 | 17.898 | * * 180 180 12 | 33.159 |
| * * 45 45 5 | 3.369 | * * 75 75 8 | 9.03 | * * 110 110 8 | 13.532 | * * 180 180 18 | 38.383 |
| * * 50 50 4 | 3.059 | * * 80 80 6 | 7.376 | * * 110 110 10 | 16.69 | * * 200 200 14 | 48.634 |
| * * 50 50 5 | 3.77 | * * 80 80 7 | 8.525 | * * 125 125 8 | 15.504 | * * 160 160 10 | 42.894 |
| * * 56 56 5 | 4.251 | * * 80 80 8 | 9.658 | * * 125 125 10 | 19.133 | * * 160 160 10 | 24.729 |
| * * 63 63 5 | 4.822 | * * 90 90 7 | 9.656 | * * 140 140 10 | 21.488 | * * 200 200 16 | 48.68 |
| * * 63 63 6 | 4.251 | * * 70 70 6 | 6.406 | * * 140 140 12 | 25.522 | * * 200 200 18 | 54.401 |
| * * 70 70 5 | 5.397 | * * 90 90 8 | 10.946 | * * 140 140 14 | 29.49 | * * 200 200 20 | 60.056 |
Tag



Kompetitiv Virdeel
1. Raisonnabele Präis mat exzellenter Qualitéit
2. Räich Lager a séier Liwwerung
3. Räich Versuergung an Exporterfahrung, oprichtege Service

EN
ES
PT
AR
DE
TR
FR








