Çîn hilberînerê materyalê avahiyê bihayê pola melek pola melek ji bo çêkirina nivînan
Cihê Origin: | çîn |
Navê marka: | Pola Goldensun |
Hejmara Model: | GSS01403 |
Şehadet: | ISO, CE, SGS, BV, BIS |
Specifications
Hejmarê herî kêm | Tonên 10 |
Biha: | FOB Tianjin Xin çete 300-500 / ton USD |
Agahdariyên Pakêkirinê: | Di pêlikê de bi têla pola ve were girêdan |
Demjimêrînê: | Piştî ku drav 20 rojan stend |
Wadeya: | 30% T / T pêşîn spartinê, 70% T / T hevsengî di nav 5 rojan de piştî B / L kopî, 100% L / C bêveger li ber çavê, 100% L / C bêveger piştî B / L 30-120 rojan bistînin |
Pêdiviya Pêdivî: | 5000TONS / MEH |
Terîf
Product Name | Bar Angle Steel |
Dirêjî | 6-12m an li gorî daxwaziya xerîdar a taybetî |
Bêhne | Qalindbûn: +/- 0.02 mm, Pîvan: +/- 2mm |
Asta materyalê | Q195,Q215,Q235B,Q345B,Q420 Series S235JR/S235/S355JR/S355/SS440/SM400A/SM400B Rêzeya SS400-SS540 ST Series Rêzeya A36-A992 Rêzeya Gr50 |
Teknîkî | Hot rolled |
Wek herdem | AISI, ASTM, DIN, JIS, BS, GB / T |
Şehade | ISO, CE, SGS, BV, BIS |
wadeya | 30% T / T pêşîn spartinê, 70% T / T hevsengî di nav 5 rojan de piştî B / L kopî, 100% L / C bêveger li ber çavê, 100% L / C bêveger piştî B / L 30-120 roj, O /YEK |
Demên teslîmkirinê | Di nav 30 rojan de piştî wergirtina dravê radest kirin |
Pakêt | bi têlên polayî ve hat girêdan û bi kaxezê delîl avê ve hat girêdan |
Applications
Range Application | Di avahiya avahiyê û avahiya endezyariyê de, wekî tîr, Pir, birca veguhastinê, rakirina makîneyên veguhastinê, keştî, firna pîşesaziyê, birca berteka, çerxa konteynir û embarê bi firehî tê bikar anîn. |
Specifications
Mezinayî | Kg / M | Mezinayî | Kg / M | Mezinayî | Kg / M | Mezinayî | Kg / M |
* * * 25 25 3 | 1.124 | * * * 70 70 6 | 6.406 | * * * 90 90 10 | 13.476 | * * * 160 160 10 | 24.729 |
* * * 30 30 3 | 1.373 | * * * 70 70 7 | 7.398 | * * * 100 100 7 | 10.83 | * * * 160 160 12 | 29.391 |
* * * 30 30 4 | 1.786 | * * * 75 75 5 | 5.818 | * * * 100 100 8 | 12.276 | * * * 160 160 12 | 33.987 |
* * * 40 40 4 | 2.422 | * * * 75 75 6 | 6.905 | * * * 100 100 10 | 15.12 | * * * 160 160 16 | 38.518 |
* * * 45 45 4 | 2.736 | * * * 75 75 7 | 7.976 | * * * 100 100 12 | 17.898 | * * * 180 180 12 | 33.159 |
* * * 45 45 5 | 3.369 | * * * 75 75 8 | 9.03 | * * * 110 110 8 | 13.532 | * * * 180 180 18 | 38.383 |
* * * 50 50 4 | 3.059 | * * * 80 80 6 | 7.376 | * * * 110 110 10 | 16.69 | * * * 200 200 14 | 48.634 |
* * * 50 50 5 | 3.77 | * * * 80 80 7 | 8.525 | * * * 125 125 8 | 15.504 | * * * 160 160 10 | 42.894 |
* * * 56 56 5 | 4.251 | * * * 80 80 8 | 9.658 | * * * 125 125 10 | 19.133 | * * * 160 160 10 | 24.729 |
* * * 63 63 5 | 4.822 | * * * 90 90 7 | 9.656 | * * * 140 140 10 | 21.488 | * * * 200 200 16 | 48.68 |
* * * 63 63 6 | 4.251 | * * * 70 70 6 | 6.406 | * * * 140 140 12 | 25.522 | * * * 200 200 18 | 54.401 |
* * * 70 70 5 | 5.397 | * * * 90 90 8 | 10.946 | * * * 140 140 14 | 29.49 | * * * 200 200 20 | 60.056 |
Tag
Alîkariya Pêşbaziyê
1. Buhayê maqûl bi kalîteya hêja
2. Pargîdaniya pirr û radestkirina zû
3. Tecrubeya dewlemend û ezmûna îxracatê, xizmeta dilpak