Tubo Gi / tubo / tubo in acciaio pre zincato per serra in materiale da costruzione
| Luogo di origine: | Tianjin, Cina (continente) |
| Marca: | Goldensun Steel |
| Numero di modello: | GS00503 |
| Certificazione: | ISO |
Specifiche
| Quantità di ordine minimo: | 15tons |
| Prezzo: | CATENA DELL'OROLOGIO XINGANG: 450-600 USD PER TONNELLATA |
| Imballaggi particolari: | 1. imballato con 8 pacchi serrati con cintura di metallo e avvolto in plastica se necessario 2. Secondo il requisito del cliente |
| Tempi di consegna: | Consegnato entro 30 giorni dal ricevimento del deposito |
| Condizioni di pagamento: | Deposito del 30% T / T in anticipo, saldo del 70% T / T entro 5 giorni dalla copia B / L, 100% L / C irrevocabile a vista, 100% L / C irrevocabile dopo aver ricevuto B / L 30-120 giorni, O /UN |
| Capacità di fornitura: | 3000 tonnellate metriche / tonnellate metriche al mese |
Descrizione
| Prodotto | Zincato Steel Pipe |
| Diametro | 21.3mm-219.1mm |
| WT | 0.8-30mm |
| prova | Chemical Component Analysis, Mechanical Properties, Technical Properties, Exterior Size Inspection |
| lunghezza | 1-12m o secondo per richiesta |
| Grado d'acciaio | IS 3589, IS 1239, IS:1161 Fe 330, Fe 410) BS 1387, BS4568, S185, S235, S235JR, S235 G2H, S275, S275JR, S355JRH S355J2H, St12, St13, St14, St33, St37, St44, ST52 JIS G3444 STK290,STK400,STK500,STK490,STK540 |
| Materiale | Q195—Grade B, SS330, SPC, S185,ST37 Q215—Grade C,CS Type B, SS330, SPHC Q235 --- Grado D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 Q345 --- SS500, ST52 10 #, 20 #, 45 #, ecc |
| Trattamento della superficie | 1)Oiled 2) Zincato 3)3PE Anti-corruption coated 4)Painting black 5)According to the customers’ requirement |
| rivestimento di zinco |
40g,60g,80g,100g,120g,270g,400g,500g,550g 7μm ,8μm, 15μm ,20μm ,40μm ,60μm,70μm,80μm |




| SPEDIZIONE (Normalmente arriva il tempo di porto in giorni lavorativi) | ||||
| DESTINAZIONE | Corriere espresso DHL / FedEx / TNT / UPS |
Spedisci via mare | Spedisci in aereo | Nave dallo SME |
| America del Nord | 3-7 giorni | 15-24 giorni | 5-7 giorni | 10-12 giorni |
| Sud America | 3-7 giorni | 15-25 giorni | 5-7 giorni | 10-12 giorni |
| Paesi europei | 3-7 giorni | 20-30 giorni | 5-7 giorni | 10-12 giorni |
| Paesi dell'Africa | 3-7 giorni | 45-50 giorni | 5-7 giorni | 10-12 giorni |
| Il Medio Oriente | 3-7 giorni | 15-25 giorni | 5-7 giorni | 10-12 giorni |
| Australia | 3-7 giorni | 10-15 giorni | 5-7 giorni | 10-12 giorni |



EN
ES
PT
AR
DE
TR
FR





