Gi pípa / rör / byggingarefni gróðurhús pre galvanzied stálpípa
| Staður Uppruni: | Tianjin, Kína (meginlandið) |
| Brand Name: | Goldensun Steel |
| Model Number: | GS00503 |
| vottun: | ISO |
upplýsingar
| Minimum Order Magn: | 15TON |
| verð: | FOB XINGANG: 450-600 USD á tonn |
| Packaging Upplýsingar: | 1. Pakkað með 8 búntum hert með málmbelti og plasti vafið ef þörf krefur 2. Samkvæmt kröfu viðskiptavinarins |
| Afhending Time: | Afhent innan 30 daga eftir móttöku innborgunar |
| Greiðsluskilmálar: | 30% T / T innborgun fyrirfram, 70% T / T jafnvægi innan 5 daga eftir B / L afrit, 100% óafturkallanlegt L / C við sjón, 100% óafturkallanlegt L / C eftir að hafa fengið B / L 30-120 daga, O / A |
| Framboð Geta: | 3000 metra ton / metra ton á mánuði |
Lýsing
| vara | Galvaniseruðu stálpípa |
| þvermál | 21.3mm-219.1mm |
| WT | 0.8-30mm |
| Próf | Chemical Component Analysis, Mechanical Properties, Technical Properties, Exterior Size Inspection |
| lengd | 1-12m eða samkvæmt beiðni |
| Stálgráðu | IS 3589, IS 1239, IS:1161 Fe 330, Fe 410) BS 1387, BS4568, S185, S235, S235JR, S235 G2H, S275, S275JR, S355JRH S355J2H, St12, St13, St14, St33, St37, St44, ST52 JIS G3444 STK290,STK400,STK500,STK490,STK540 |
| efni | Q195—Grade B, SS330, SPC, S185,ST37 Q215—Grade C,CS Type B, SS330, SPHC Q235 --- D stig, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 Q345 --- SS500, ST52 10 #, 20 #, 45 #, osfrv |
| yfirborðsmeðferð | 1)Oiled 2) galvaniseruðu 3)3PE Anti-corruption coated 4)Painting black 5)According to the customers’ requirement |
| Sinkhúð |
40g,60g,80g,100g,120g,270g,400g,500g,550g 7μm ,8μm, 15μm ,20μm ,40μm ,60μm,70μm,80μm |




| SENDING (Venjulega kemur hafnartími á virkum dögum) | ||||
| DESTINATION | Hraði / hraðboði DHL / FedEx / TNT / UPS |
Skip með sjó | Sendu með flugi | Ship af EMS |
| Norður Ameríka | 3-7 dagar | 15-24 dagar | 5-7 dagar | 10-12 dagar |
| Suður-Ameríka | 3-7 dagar | 15-25 dagar | 5-7 dagar | 10-12 dagar |
| Evrópulönd | 3-7 dagar | 20-30 dagar | 5-7 dagar | 10-12 dagar |
| Afríkulönd | 3-7 dagar | 45-50 dagar | 5-7 dagar | 10-12 dagar |
| Mið-Austurlönd | 3-7 dagar | 15-25 dagar | 5-7 dagar | 10-12 dagar |
| Ástralía | 3-7 dagar | 10-15 dagar | 5-7 dagar | 10-12 dagar |



EN
ES
PT
AR
DE
TR
FR





