ERW Square Welding Steel Pipe
| Staður Uppruni: | Tianjin, Kína (meginlandið) |
| Brand Name: | GOLDENSUN STÁL |
| Model Number: | GSS00105 |
| vottun: | BV, ISO |
upplýsingar
| Minimum Order Magn: | 10TON |
| verð: | FOB XINGANG: 450-600 USD á tonn |
| Packaging Upplýsingar: | 1. Pakkað með 8 búntum hert með málmbelti og plast vafið ef þörf krefur 2. Samkvæmt kröfu viðskiptavinarins |
| Afhending Time: | 30 dögum eftir að fá innistæður þínar |
| Greiðsluskilmálar: | 30% T / T innborgun fyrirfram, 70% T / T jafnvægi eftir B / L afrit; 100% Irrevocable L/C at sight,;100% Irrevocable L/C after receive B/L copy 30-120 Days; O/A |
| Framboð Geta: | 5000 metra ton / metra ton á mánuði |
upplýsingar
Size Ranges of erw square tube, erw welded pipe
| Specs(mm) | Veggþykkt (mm) | Specs(mm) | Veggþykkt (mm) |
| 15X15 | 0.4-1.5 | 100XX100 | 2.0-6.0 |
| 16X16 | 0.4-1.5 | 120X120 | 4.0-8.0 |
| 18X18 | 0.4-1.5 | 150X150 | 6.0-10.0 |
| 20X20 | 0.4-1.5 | 180X180 | 6.0-12.0 |
| 25X25 | 0.6-2.0 | 200X200 | 6.0-12.0 |
| 30X30 | 0.6-4.0 | 220X220 | 6.0-14.0 |
| 34X34 | 1.0-2.0 | 250X250 | 6.0-14.0 |
| 35X35 | 1.0-4.0 | 280X280 | 6.0-14.0 |
| 38X38 | 1.0-4.0 | 300X300 | 6.0-14.0 |
| 40X40 | 1.0-4.5 | 320X320 | 6.0-14.0 |
| 44X44 | 1.0-4.5 | 350X350 | 6.0-14.0 |
| 45X45 | 1.0-5.0 | 380X380 | 6.0-14.0 |
| 50X50 | 1.0-5.0 | 400X400 | 6.0-14.0 |
| 60X60 | 1.5-5.0 | 420X420 | 6.0-14.0 |
| 70X70 | 2.0-6.0 | 450X450 | 6.0-14.0 |
| 75X75 | 2.0-6.0 | 480X480 | 6.0-14.0 |
| 80X80 | 2.0-6.0 | 500X500 | 6.0-14.0 |
| 85X85 | 2.0-6.0 | 550X550 | 10.0-40.0 |
| 95X95 | 2.0-8.0 | 600X600 | 10.0-40.0 |
Framleiðsluflæði:


EN
ES
PT
AR
DE
TR
FR




