Gi cső / cső / építőanyag üvegház előre horganyzott acélcső
| Származási hely: | Tianjin, Kína (szárazföld) |
| Márkanév: | Goldensun Steel |
| Modell száma: | GS00503 |
| Tanúsítvány: | ISO |
Műszaki adatok
| Minimális rendelési mennyiség: | 15TONS |
| Ár: | FOB XINGANG: 450-600 USD tonnánként |
| Csomagolás Részletek: | 1. 8 köteggel, fémszalaggal meghúzva, és szükség esetén műanyaggal csomagolva 2. Az ügyfél igényei szerint |
| Szállítási határidő: | A betét kézhezvételétől számított 30 napon belül szállítják |
| Fizetési feltételek: | 30% T / T betét előre, 70% T / T egyenleg a B / L másolatot követő 5 napon belül, 100% visszavonhatatlan L / C látásra, 100% visszavonhatatlan L / C után a B / L 30-120 napos átvétel, O / A |
| Supply Ability: | 3000 tonna / tonna havonta |
Leírás
| Termék | Horganyzott acélcső |
| Átmérő | 21.3mm-219.1mm |
| WT | 0.8-30mm |
| Teszt | Kémiai összetevők elemzése, mechanikai tulajdonságai, műszaki tulajdonságai, külső méretének ellenőrzése |
| hossz | 1-12 m vagy kérés szerint |
| Acélfajta | IS 3589, IS 1239, IS: 1161 Fe 330, Fe 410) BS 1387, BS4568, S185, S235, S235JR, S235 G2H, S275, S275JR, S355JRH S355J2H, St12, St13, St14, St33, St37, St44, ST52 JIS G3444 STK290,STK400,STK500,STK490,STK540 |
| Anyag | Q195 - B fokozat, SS330, SPC, S185, ST37 Q215 - C fokozat, B típusú CS, SS330, SPHC Q235 --- D fokozat, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 Q345 --- SS500, ST52 10 #, 20 #, 45 # stb |
| Felületkezelés | 1) Olajos 2) horganyzott 3) 3PE korrupcióellenes bevonattal 4) Fekete festés 5) Az ügyfelek igényei szerint |
| Cink bevonat | 40g,60g,80g,100g,120g,270g,400g,500g,550g 7μm, 8μm, 15μm, 20μm, 40μm, 60μm, 70μm, 80μm |




| SZÁLLÍTÁS (általában kikötési idő érkezik munkanapokban) | ||||
| RENDELTETÉSI HELY | Gyorsfutár DHL / FedEx / TNT / UPS | Hajó a tengeren | Szállítás légi úton | Hajó EMS |
| Észak Amerika | 3-7 nap | 15-24 nap | 5-7 nap | 10-12 nap |
| Dél-Amerika | 3-7 nap | 15-25 nap | 5-7 nap | 10-12 nap |
| Európai országok | 3-7 nap | 20-30 nap | 5-7 nap | 10-12 nap |
| Afrika országok | 3-7 nap | 45-50 nap | 5-7 nap | 10-12 nap |
| Közel-Kelet | 3-7 nap | 15-25 nap | 5-7 nap | 10-12 nap |
| Ausztrália | 3-7 nap | 10-15 nap | 5-7 nap | 10-12 nap |



EN
ES
PT
AR
DE
TR
FR





