Gi cijev / cijev / staklenik od građevinskog materijala pre galvanizirane čelične cijevi
| Mjesto podrijetla: | Tianjin, Kina (kopno) |
| Brand Name: | Goldensun čelik |
| Broj modela: | GS00503 |
| Certifikacija: | ISO |
Tehnički podaci
| Minimalna narudžba Količina: | 15 TONA |
| Cijena: | FOB XINGANG: 450-600 USD PO TONU |
| Pakiranje Detalji: | 1. Pakirano s 8 snopova zategnutih metalnim remenom i po potrebi omotanih plastikom 2. Prema zahtjevu kupca |
| Vrijeme isporuke: | Dostavljeno u roku od 30 dana nakon primitka pologa |
| Uvjeti plaćanja: | 30% T / T depozita unaprijed, 70% T / T salda u roku od 5 dana nakon B / L kopije, 100% neopozivi akreditiv na vid, 100% neopozivi L / C nakon primanja B / L 30-120 dana / A |
| Nabava Sposobnost: | 3000 metričkih tona / metričkih tona mjesečno |
Opis
| Proizvod | Pocinčani čelični cijev |
| Promjer | 21.3mm-219.1mm |
| WT | 0.8-30mm |
| test | Chemical Component Analysis, Mechanical Properties, Technical Properties, Exterior Size Inspection |
| dužina | 1-12m or according to per request |
| Steel Grade | IS 3589, IS 1239, IS:1161 Fe 330, Fe 410) BS 1387, BS4568, S185, S235, S235JR, S235 G2H, S275, S275JR, S355JRH S355J2H, St12, St13, St14, St33, St37, St44, ST52 JIS G3444 STK290,STK400,STK500,STK490,STK540 |
| Materijal | Q195—Grade B, SS330, SPC, S185,ST37 Q215—Grade C,CS Type B, SS330, SPHC Q235 --- stupanj D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 Q345 --- SS500, ST52 10#,20#,45#, etc |
| Obrada površina | 1)Oiled 2) Pocinčano 3)3PE Anti-corruption coated 4)Painting black 5)According to the customers’ requirement |
| Cink premazivanje |
40g,60g,80g,100g,120g,270g,400g,500g,550g 7μm ,8μm, 15μm ,20μm ,40μm ,60μm,70μm,80μm |




| DOSTAVA (Uobičajeno vrijeme dolaska u radnim danima) | ||||
| ODREDIŠTE | Express / Kurir DHL / FedEx / TNT / UPS |
Brod brodom | Brod brodom | Brod od EMS |
| Sjeverna Amerika | 3-7 dana | 15-24 dana | 5-7 dana | 10-12 dana |
| Južna Amerika | 3-7 dana | 15-25 dana | 5-7 dana | 10-12 dana |
| europske zemlje | 3-7 dana | 20-30 dana | 5-7 dana | 10-12 dana |
| Afrike | 3-7 dana | 45-50 dana | 5-7 dana | 10-12 dana |
| Bliski Istok | 3-7 dana | 15-25 dana | 5-7 dana | 10-12 dana |
| Australija | 3-7 dana | 10-15 dana | 5-7 dana | 10-12 dana |



EN
ES
PT
AR
DE
TR
FR





