Txhua pawg
EN

Tsev>KHOOM>Cov tub luam hlau & kav dej>ERW Cov Yeeb Nkab Hlau

55
1
56
4
55
1
56
4

ERW Square Vuam Steel Yeeb Nkab


Qhov chaw ntawm keeb kwm: Tianjin, Tuam Tshoj (thaj av loj)
Hom Npe: GOLDENSUN HLAU
Model Number: GSS00105
Certification: BV, ISO


Tiv tauj peb
Specifications
Yam Tsawg Tshaj: 10 LUB HLIS
Nqe: FOB XINGANG: 450-600 USD PER NYHAV
Ntim Paub meej: 1. Ntim nrog 8 pob ua ke nruj nrog txoj siv hlau thiab
qhwv nrog yog xav tau
2. Raws li tus neeg yuav tsum tau ua
Tus me nyuam lub sij hawm: 30 hnub tom qab tau txais koj cov nyiaj cas
Ntsiab lus uas them: 30% T / T tso nyiaj ua ntej, 70% T / T tshuav nyiaj li cas tom qab daim ntawv B / L;
100% Irrevocable L / C thaum pom,; 100% Irrevocable L / C tom qab tau txais
B / L luam 30-120 Hnub; O / A
Mov Muaj peev xwm: 5000 Metric Tuj / Metric Tons Ib Hlis


Specifications  

Size Ranges of erw square tube, erw welded pipe

Specs(mm) Phab Ntsa Thickness (hli) Specs(mm) Phab Ntsa Thickness (hli)
15X15 0.4-1.5 100XX100 2.0-6.0
16X16 0.4-1.5 120X120 4.0-8.0
18X18 0.4-1.5 150X150 6.0-10.0
20X20 0.4-1.5 180X180 6.0-12.0
25X25 0.6-2.0 200X200 6.0-12.0
30X30 0.6-4.0 220X220 6.0-14.0
34X34 1.0-2.0 250X250 6.0-14.0
35X35 1.0-4.0 280X280 6.0-14.0
38X38 1.0-4.0 300X300 6.0-14.0
40X40 1.0-4.5 320X320 6.0-14.0
44X44 1.0-4.5 350X350 6.0-14.0
45X45 1.0-5.0 380X380 6.0-14.0
50X50 1.0-5.0 400X400 6.0-14.0
60X60 1.5-5.0 420X420 6.0-14.0
70X70 2.0-6.0 450X450 6.0-14.0
75X75 2.0-6.0 480X480 6.0-14.0
80X80 2.0-6.0 500X500 6.0-14.0
85X85 2.0-6.0 550X550 10.0-40.0
95X95 2.0-8.0 600X600 10.0-40.0

 

Qhuav Flow:

62

NCO NTSOOV