गर्म डुबकी फैक्टरी मूल्य काला लोहा कार्बन वर्ग स्टील पाइप और ट्यूब
मूल के प्लेस: | Tianjin, China(mainland) |
ब्रांड नाम: | GOLDENSUN STEEL |
मॉडल संख्या: | GSS00105 |
प्रमाणन: | BV, ISO |
विशेष विवरण
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 टन |
मूल्य: | FOB XINGANG: 450-600 USD PER TON |
पैकेजिंग विवरण: | 1. धातु बेल्ट के साथ कड़े 8 बंडलों के साथ पैक किया गया और plastic wrapped if need 2. According to customer’s requirement |
डिलिवरी समय: | 30 days after receive your deposits |
भुगतान शर्तें: | 30% T/T deposit in advance, 70% T/T balance after B/L copy ; दृष्टि में 100% अपरिवर्तनीय एल / सी; प्राप्त करने के बाद 100% अपरिवर्तनीय एल / सी बी / एल कॉपी 30-120 दिन; ओ/ए |
क्षमता की आपूर्ति: | प्रति माह 5000 मीट्रिक टन / मीट्रिक टन |
विशेष विवरण
erw स्क्वायर ट्यूब, erw वेल्डेड पाइप की आकार सीमा
Specs(mm) | दीवार की मोटाई (मिमी) | Specs(mm) | दीवार की मोटाई (मिमी) |
15X15 | 0.4-1.5 | 100XX100 | 2.0-6.0 |
16X16 | 0.4-1.5 | 120X120 | 4.0-8.0 |
18X18 | 0.4-1.5 | 150X150 | 6.0-10.0 |
20X20 | 0.4-1.5 | 180X180 | 6.0-12.0 |
25X25 | 0.6-2.0 | 200X200 | 6.0-12.0 |
30X30 | 0.6-4.0 | 220X220 | 6.0-14.0 |
34X34 | 1.0-2.0 | 250X250 | 6.0-14.0 |
35X35 | 1.0-4.0 | 280X280 | 6.0-14.0 |
38X38 | 1.0-4.0 | 300X300 | 6.0-14.0 |
40X40 | 1.0-4.5 | 320X320 | 6.0-14.0 |
44X44 | 1.0-4.5 | 350X350 | 6.0-14.0 |
45X45 | 1.0-5.0 | 380X380 | 6.0-14.0 |
50X50 | 1.0-5.0 | 400X400 | 6.0-14.0 |
60X60 | 1.5-5.0 | 420X420 | 6.0-14.0 |
70X70 | 2.0-6.0 | 450X450 | 6.0-14.0 |
75X75 | 2.0-6.0 | 480X480 | 6.0-14.0 |
80X80 | 2.0-6.0 | 500X500 | 6.0-14.0 |
85X85 | 2.0-6.0 | 550X550 | 10.0-40.0 |
95X95 | 2.0-8.0 | 600X600 | 10.0-40.0 |
Production Flow: