જીઆઇ પાઇપ / ટ્યુબ / બિલ્ડિંગ મટિરિયલ ગ્રીનહાઉસ પ્રિ ગેલ્વેનાઝ્ડ સ્ટીલ પાઇપ
| મૂળ સ્થાને: | ટિયાનજિન, ચીન (મેઇનલેન્ડ) |
| બ્રાન્ડ નામ: | ગોલ્ડનસન સ્ટીલ |
| મોડલ સંખ્યા: | GS00503 |
| પ્રમાણન: | ISO |
તરફથી
| ન્યુનત્તમ ઓર્ડર જથ્થો: | 15 ટન |
| ભાવ: | એફઓબી ઝિંગાંગ: 450-600 ડ Pલર પીઅર ટન |
| પેકેજીંગ વિગતો: | 1. 8 બંડલ્સથી ભરેલા મેટલ બેલ્ટથી સજ્જડ અને પ્લાસ્ટિક લપેટીને જો જરૂરી હોય તો 2. ગ્રાહકની આવશ્યકતા અનુસાર |
| વિતરણનો સમય: | થાપણની પ્રાપ્તિ પછી 30 દિવસની અંદર પહોંચાડાય છે |
| ચુકવણી શરતો: | %૦% ટી / ટી ડિપોઝિટ અગાઉથી, બી / એલ ક copyપિ પછી days દિવસની અંદર %૦% ટી / ટી સંતુલન, નજરમાં 30% અફર એલ / સી, 70% અફર એલ / સી પછી બી / એલ પ્રાપ્ત થાય છે 5-100 દિવસ, ઓ / એ |
| પુરવઠા ક્ષમતા: | દર મહિને 3000 મેટ્રિક ટન / મેટ્રિક ટન |
વર્ણન
| ઉત્પાદન | ગેલ્વેનાઈઝ્ડ સ્ટીલ પાઇપ |
| વ્યાસ | 21.3mm-219.1mm |
| ડબલ્યુટી | 0.8-30mm |
| ટેસ્ટ | Chemical Component Analysis, Mechanical Properties, Technical Properties, Exterior Size Inspection |
| લંબાઈ | 1-12 મી અથવા વિનંતી મુજબ |
| સ્ટીલ ગ્રેડ | IS 3589, IS 1239, IS:1161 Fe 330, Fe 410) BS 1387, BS4568, S185, S235, S235JR, S235 G2H, S275, S275JR, S355JRH S355J2H, St12, St13, St14, St33, St37, St44, ST52 JIS G3444 STK290,STK400,STK500,STK490,STK540 |
| સામગ્રી | Q195—Grade B, SS330, SPC, S185,ST37 Q215—Grade C,CS Type B, SS330, SPHC ક્યૂ 235 --- ગ્રેડ ડી, એસએસ 400, એસ 235 જેઆર, એસ 235 જેઓ, એસ 235 જે 2 Q345 --- એસએસ 500, ST52 10 #, 20 #, 45 #, વગેરે |
| સપાટી સારવાર | 1)Oiled 2) ગેલ્વેનાઈઝ્ડ 3)3PE Anti-corruption coated 4)Painting black 5)According to the customers’ requirement |
| ઝીંક કોટિંગ |
40g,60g,80g,100g,120g,270g,400g,500g,550g 7μm ,8μm, 15μm ,20μm ,40μm ,60μm,70μm,80μm |




| SHIPPING (Normally arrive port time in working days) | ||||
| DESTINATION | એક્સપ્રેસ / કુરિયર DHL / FedEx / TNT / UPS |
સમુદ્ર દ્વારા વહાણ | હવા દ્વારા શિપ | ઇએમએસ દ્વારા શિપ |
| ઉત્તર અમેરિકા | 3-7 દિવસ | 15-24 દિવસ | 5-7 દિવસ | 10-12 દિવસ |
| દક્ષિણ અમેરિકા | 3-7 દિવસ | 15-25 દિવસ | 5-7 દિવસ | 10-12 દિવસ |
| યુરોપિયન દેશો | 3-7 દિવસ | 20-30 દિવસ | 5-7 દિવસ | 10-12 દિવસ |
| આફ્રિકા દેશો | 3-7 દિવસ | 45-50 દિવસ | 5-7 દિવસ | 10-12 દિવસ |
| મધ્ય પૂર્વ | 3-7 દિવસ | 15-25 દિવસ | 5-7 દિવસ | 10-12 દિવસ |
| ઓસ્ટ્રેલિયા | 3-7 દિવસ | 10-15 દિવસ | 5-7 દિવસ | 10-12 દિવસ |



EN
ES
PT
AR
DE
TR
FR





