DX51D barato chapa ondulada de aceiro zincado para tellados
| Lugar de orixe: | Tianjin, China (continental) |
| Marca: | ACEIRO GOLDENSUN |
| Número modelo: | GS01701 |
| certificación: | ISO, CE, SGS, BV, BIS |
especificacións
| Cantidade mínima: | 15 TONELADAS |
| prezo: | FOB XINGANG: 500-800 USD POR TON |
| Detalles do envase: | Amarrado con tiras de aceiro e envolto con papel impermeable |
| Tempo de entrega: | Entregado dentro de 20 días despois da recepción do depósito |
| Condicións de pagamento: | 30% T/T deposit in advance; 70% T/T balance within 5 days after B/L copy, 100% Irrevocable L/C at sight; 100% Irrevocable L/C after receive B/L 30-120 days; O/A |
| Habilidade da fonte: | 5000 toneladas / toneladas métricas ao mes |
descrición
Material quality of our 20 gauge corrugated steel roofing sheet
| GRADE | C | Si | Mn | P | S | Ti |
| SGCC/DX51D+AZ | ≤ 0.10 | ≤ 0.50 | ≤ 0.60 | ≤ 0.10 | ≤ 0.030 | ≤ 0.020 |
| DX52D+AZ | ≤ 0.10 | ≤ 0.50 | ≤ 0.60 | ≤ 0.10 | ≤ 0.030 | ≤ 0.020 |
| Propiedades mecánicas | ||||||
| GRADE | Yield Strength MPa | Resistencia á tracción MPa | % De alongamento | |||
| SGCC(DX51D+AZ) | ≥ 205 | ≥ 270 | ≥ 22 | |||
| SGCD(DX52D+AZ | ≥ 140 | ≥ 270 | ≥ 38 | |||
| S250GD+AZ | ≥ 250 | ≥ 330 | ≥ 19 | |||
| S350GD+AZ | ≥ 350 | ≥ 420 | ≥ 16 | |||
especificacións
1.galvanized roofing sheet

| GALVANIZED CORRUGATED ROOFING SHEETS | |
| ESTÁNDAR: | JIS3302 |
| MATERIAL: | SGCH |
| GROSOR: | 0.13-0.8MM |
| WIDTH AFTER CORRUGATION: | 665MM,762MM,800MM,914MM |
| WIDTH BEFORE CORRUGATION: | 762MM,850MM,914MM,1000MM |
| DURACIÓN: | 1.8M,2.0M,2.5M,3.0M,3.6M |
| CAMPO: | 75-78MM(+/-0.2MM) |
| PROFUNDIDADE: | 15-18MM(+/-2MM) |
| ZINC COATING: | 60G-120G |
| Tratamento da superficie | chromate, oil/unoil, bright finish, spangle |
| APLICACIÓN: | WIDELY USED FOR ROOFS,EXPLOSION-PROOF STEEL, ELECTRICALLY CONTROLLED CABINETSAND INDUSTRIAL FREEZERS IN THE RESIDENTIAL AND INDUSTRIAL BUILDINGS. |
2.PRE-PAINTED CORRUGATED ROOFING SHEET





EN
ES
PT
AR
DE
TR
FR







