تولید پروفیل فولادی بخش U
محل منبع: | تیانجین ، چین (سرزمین اصلی) |
نام تجاری: | فولاد GOLDENSUN |
شماره مدل: | GS01301 |
صدور گواهینامه: | ISO ، BV ، CE ، SGS |
مشخصات
حداقل مقدار سفارش: | تن 25 |
قیمت: | FOB XINGANG: 400-600 دلار به ازای هر تن |
جزئیات وزن کشی و بسته بندی: | 1. بسته بندی شده با 8 بسته نرم افزاری محکم شده با کمربند فلزی و در صورت نیاز پلاستیک پیچیده شده است 2. با توجه به نیاز مشتری |
زمان تحویل: | 30 روز پس از دریافت سپرده های خود |
شرایط پرداخت: | پیش پرداخت 30٪ T / T ، 70٪ تعادل T / T پس از کپی B / L ؛ 100٪ L / C غیرقابل برگشت در دید ، 100٪ L / C غیر قابل فسخ پس از دریافت نسخه B / L 30-120 روز؛ O / A |
تامین قابلیت ها: | 5000 تن / متریک در هر ماه |
توضیحات:
دسته بندی محصولات
تصحیح | قد: 25-200 میلی متر |
عرض: 37-88mm | |
ضخامت: 4.5-9.5mm | |
طول: 6-12 متر | |
استانداردها | ASTMA53 / ASTM A573 / ASTM A283 / BS1387-1985 / |
GB/T3091-2001,GB/T13793-92, ISO630/E235B/ | |
JIS G3101 / JIS G3131 / JIS G3106 / | |
مواد | Q195,Q215,Q235B,Q345B,S235JR/S235/S355JR/S355SS440/SM400A |
/ SM400B | |
دسته بندی محصولات | متالورژی ، مواد معدنی و انرژی |
تکنیک | داغ رول شده است |
بسته بندی | 1. بزرگ OD: به صورت عمده |
2. OD کوچک: بسته بندی شده توسط نوارهای فولادی | |
پارچه 3. بافته شده با 7 شکاف | |
4- براساس نیاز مشتری | |
استفاده | ساخت و ساز ، سازه های فلزی ، کشتی سازی ، پل زدن ، |
شاسی اتومبیل |
مشخصات
استاندارد | وب | لبه دار کردن | نظری |
مقطعی | ضخامت | ضخامت | وزن |
ابعاد (میلی متر) | (میلی متر) | (میلی متر) | (کیلوگرم در متر) |
50 * 25 | 3.00-5.00 | 6 | 2.37-3.46 |
75 * 40 | 3.8 | 7 | 5.3 |
75.4 | 4 | 7 | 5.6 |
75 * 40 | 4.5 | 7 | 5.85 |
75 * 40 | 5 | 7 | 6.92 |
100 * 50 | 3.8 | 6 | 7.3 |
100 * 50 | 4.2 | 6 | 8.03 |
100 * 50 | 4.5 | 7.5 | 8.97 |
100 * 50 | 5 | 7.5 | 9.36 |
125 * 65 | 5.2 | 6.8 | 11.66 |
125 * 65 | 5.3 | 6.8 | 12.17 |
125 * 65 | 5.5 | 8 | 12.91 |
125 * 65 | 6 | 8 | 12.91 |
125 * 65 | 6 | 8 | 13.4 |
150 * 75 | 5.5 | 7.3 | 14.66 |
150 * 75 | 5.7 | 10 | 16.71 |
150 * 75 | 6 | 10 | 17.9 |
150 * 75 | 6.5 | 10 | 18.6 |
200 * 80 | 7.5 | 11 | 24.6 |
250 * 90 | 9 | 13 | 34.6 |
300 * 90 | 9 | 13 | 38.1 |
بسته بندی حمل و نقل