DX51D kolorez estalitako zink altzairuzko teilatu xafla merkea
Jatorrizko lekua: | Tianjin, Txina (penintsula) |
Marka izena: | GOLDENSUN STEEL |
Model zenbakia: | GS01701 |
Ziurtagiria: | ISO, CE, SGS, BV, BIS |
zehaztapenak
Gutxieneko Orden Kopurua: | 15 TONS |
Salneurria: | FOB XINGANG: 500-800 USD TONOA |
Packaging Details: | Altzairuzko zerrendekin lotua eta uraren aurkako paperarekin bildua |
Delivery Time: | Gordailua jaso eta 20 eguneko epean entregatu |
Ordainketa baldintzak: | Aldez aurretik% 30 T / T gordailua; % 70 T / T saldoa B / L kopiaren ondorengo 5 egunetan,% 100 L / C atzeraezina bistan; 100% L / C atzeraezina B / L 30-120 egun jaso ondoren; O / A |
Hornitzeko gaitasuna: | 5000 Tona Metriko / Tona Metriko Hilean |
Deskribapena
Altzairu korrugatuzko 20 estalkiko xaflaren materialaren kalitatea
GRADE | C | Si | Mn | P | S | Ti |
SGCC / DX51D + AZ | ≤ 0.10 | ≤ 0.50 | ≤ 0.60 | ≤ 0.10 | ≤ 0.030 | ≤ 0.020 |
DX52D + AZ | ≤ 0.10 | ≤ 0.50 | ≤ 0.60 | ≤ 0.10 | ≤ 0.030 | ≤ 0.020 |
Propietate mekanikoak | ||||||
GRADE | Etekina Indarra MPa | Tentsorearen indarra MPa | Luzapena% | |||
SGCC (DX51D + AZ) | ≥205 | ≥270 | ≥22 | |||
SGCD (DX52D + AZ | ≥140 | ≥270 | ≥38 | |||
S250GD + AZ | ≥250 | ≥330 | ≥19 | |||
S350GD + AZ | ≥350 | ≥420 | ≥16 |
zehaztapenak
1. estaldurazko xafla galbanizatua
ZERABITZATUTAKO TEILATUEN ORRIA GALBANIZATUAK | |
ESTANDARRA: | JIS3302 |
MATERIAL: | SGCH |
lodiera: | 0.13-0.8MM |
ZABALKETA ONDOREN ZABALERA: | 665MM, 762MM, 800MM, 914MM |
ZABALERA KORRUGAZIOAREN AURRETIK: | 762MM, 850MM, 914MM, 1000MM |
IRAUPENA: | 1.8M,2.0M,2.5M,3.0M,3.6M |
ZORROA: | 75-78 MM (+/- 0.2 MM) |
sakonera: | 15-18 MM (+/- 2 MM) |
ZINK ESTALKETA: | 60G-120G |
Gainazalen tratamendua | kromatoa, olioa / olioa, akabera distiratsua, lintea |
ESKAERA: | ZABALIK ERABILTZEN DA TEILATUETARAKO, EXPLOSIOAREN ALDEKO ALTZAIRUARAKO, ELEKTRIKoki KONTROLATUTAKO KABINETAK ETA INDUSTRIAKO IZOZTEGIAK EGOITZAKO ETA INDUSTRIAKO ERAIKINETAN. |
2. AURRE MARGOTUTAKO TEILATUAK