Gi σωλήνας / σωλήνας / οικοδομικό υλικό προ γαλβανισμένος χάλυβας σωλήνας θερμοκηπίου
Τόπος καταγωγής: | Tianjin, Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
Μάρκα: | Χάλυβας Goldensun |
Αριθμός μοντέλου: | GS00503 |
Πιστοποίηση: | ISO |
προδιαγραφές
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: | 15 ΤΟΝΟΙ |
Τιμή: | FOB XINGANG: 450-600 USD ανά τόνο |
Λεπτομέρειες συσκευασίας: | 1. Συσκευασμένο με 8 δέσμες σφιγμένες με μεταλλικό ιμάντα και πλαστικό τυλιγμένο εάν χρειαστεί 2. Σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη |
Χρόνος παράδοσης: | Παραδόθηκε εντός 30 ημερών από την παραλαβή της κατάθεσης |
Όροι Πληρωμής: | Κατάθεση 30% T / T εκ των προτέρων, υπόλοιπο 70% T / T εντός 5 ημερών μετά την αντιγραφή B / L, 100% αμετάκλητο L / C άμεσα, 100% αμετάκλητο L / C μετά τη λήψη B / L 30-120 ημέρες, O /ΕΝΑ |
Προμήθεια Ικανότητα: | 3000 μετρικοί τόνοι / μετρικοί τόνοι ανά μήνα |
Περιγραφή
Προϊόν | Γαλβανισμένος χάλυβας σωλήνας |
Διάμετρος | 21.3mm-219.1mm |
WT | 0.8-30mm |
Δοκιμή | Chemical Component Analysis, Mechanical Properties, Technical Properties, Exterior Size Inspection |
μήκος | 1-12μ. Ή σύμφωνα με ανά αίτημα |
Βαθμός χάλυβα | IS 3589, IS 1239, IS:1161 Fe 330, Fe 410) BS 1387, BS4568, S185, S235, S235JR, S235 G2H, S275, S275JR, S355JRH S355J2H, St12, St13, St14, St33, St37, St44, ST52 JIS G3444 STK290,STK400,STK500,STK490,STK540 |
Υλικό | Q195—Grade B, SS330, SPC, S185,ST37 Q215—Grade C,CS Type B, SS330, SPHC Q235 --- Βαθμός D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 Q345 --- SS500, ST52 10 #, 20 #, 45 #, κ.λπ. |
Επιφανειακή επεξεργασία | 1)Oiled 2) Γαλβανισμένο 3)3PE Anti-corruption coated 4)Painting black 5)According to the customers’ requirement |
επικάλυψη ψευδαργύρου |
40g,60g,80g,100g,120g,270g,400g,500g,550g 7μm ,8μm, 15μm ,20μm ,40μm ,60μm,70μm,80μm |
ΝΑΥΤΙΛΙΑ (Κανονικά άφιξη ώρα λιμένα σε εργάσιμες ημέρες) | ||||
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | Express / Courier DHL / FedEx / TNT / UPS |
Πλοίο από τη θάλασσα | Αποστολή αεροπορικώς | Σκάφος από το EMS |
Βόρεια Αμερική | 3 7-ημέρες | 15 24-ημέρες | 5 7-ημέρες | 10 12-ημέρες |
Νότια Αμερική | 3 7-ημέρες | 15 25-ημέρες | 5 7-ημέρες | 10 12-ημέρες |
ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ | 3 7-ημέρες | 20 30-ημέρες | 5 7-ημέρες | 10 12-ημέρες |
Χώρες της Αφρικής | 3 7-ημέρες | 45 50-ημέρες | 5 7-ημέρες | 10 12-ημέρες |
Η Μέση Ανατολή | 3 7-ημέρες | 15 25-ημέρες | 5 7-ημέρες | 10 12-ημέρες |
Australia | 3 7-ημέρες | 10 15-ημέρες | 5 7-ημέρες | 10 12-ημέρες |