Ang tanan nga mga Categories
EN

Panimalay>produkto>Mga tubo nga puthaw ug tubo>Mga tubo nga asero sa ERW

55
1
56
4
55
1
56
4

ERW Square Welding Steel Pipe


Dapit sa Sinugdanan: Tianjin, China(mainland)
Brand Ngalan: GOLDENSUN STEEL
Model Numero: GSS00105
certification: BV, ISO


Contact kanato
paghingalan, pagtinagsa
Minimum Order Quantity: 10TONS
Presyo: FOB XINGANG: 450-600 USD PER TON
Details packaging: 1. Packed with 8 bundles tightened with metal belt and
plastik nga giputos kung gikinahanglan
2. According to customer’s requirement
Panahon sa Pagpadala: 30 adlaw human madawat ang imong mga deposito
Termino pagbayad: 30% nga T / T nga deposit sa una, 70% nga balanse nga T / T pagkahuman ang kopya sa B / L;
100% Irrevocable L/C at sight,;100% Irrevocable L/C after receive
B/L copy 30-120 Days; O/A
Supply Abilidad: 5000 Metric Ton / Metric Tons matag Buwan


paghingalan, pagtinagsa  

Size Ranges of erw square tube, erw welded pipe

Mga specs (mm) Sulud sa Wall (mm) Mga specs (mm) Sulud sa Wall (mm)
15X15 0.4-1.5 100XX100 2.0-6.0
16X16 0.4-1.5 120X120 4.0-8.0
18X18 0.4-1.5 150X150 6.0-10.0
20X20 0.4-1.5 180X180 6.0-12.0
25X25 0.6-2.0 200X200 6.0-12.0
30X30 0.6-4.0 220X220 6.0-14.0
34X34 1.0-2.0 250X250 6.0-14.0
35X35 1.0-4.0 280X280 6.0-14.0
38X38 1.0-4.0 300X300 6.0-14.0
40X40 1.0-4.5 320X320 6.0-14.0
44X44 1.0-4.5 350X350 6.0-14.0
45X45 1.0-5.0 380X380 6.0-14.0
50X50 1.0-5.0 400X400 6.0-14.0
60X60 1.5-5.0 420X420 6.0-14.0
70X70 2.0-6.0 450X450 6.0-14.0
75X75 2.0-6.0 480X480 6.0-14.0
80X80 2.0-6.0 500X500 6.0-14.0
85X85 2.0-6.0 550X550 10.0-40.0
95X95 2.0-8.0 600X600 10.0-40.0

 

Production Flow:

62

INQUIRY