Gi труба / труба / будаўнічы матэрыял цяпліца папярэдне ацынкаваная сталёвая труба
| Месца паходжання: | Цяньцзінь, Кітай (мацярык) |
| Фірмовае найменне: | Goldensun Steel |
| Нумар мадэлі: | GS00503 |
| атэстацыя: | ISO |
спецыфікацыі
| Мінімальная колькасць замовы: | 15ТОНС |
| цана: | FOB XINGANG: 450-600 USD за тон |
| Упакоўка Падрабязнасці: | 1. У камплекце 8 пучкоў, зацягнутых металічным рамянём і абкручаных пластыкам, калі гэта неабходна 2. У адпаведнасці з патрабаваннем заказчыка |
| Тэрмін пастаўкі: | Дастаўлены на працягу 30 дзён пасля атрымання дэпазіту |
| Умовы аплаты: | 30% T / T дэпазіт загадзя, 70% баланс T / T на працягу 5 дзён пасля копіі B / L, 100% беспаваротнага L / C у поле зроку, 100% беспаваротнага л / с пасля атрымання B / L 30-120 дзён, O / |
| Магчымасць пастаўкі: | 3000 метрычных тонаў / метрычных тон у месяц |
апісанне
| прадукт | Ацынкаваныя сталёвыя трубы |
| дыяметр | 21.3mm-219.1mm |
| WT | 0.8-30mm |
| тэст | Chemical Component Analysis, Mechanical Properties, Technical Properties, Exterior Size Inspection |
| даўжыня | 1-12 м або паводле запыту |
| Сталёвы клас | IS 3589, IS 1239, IS:1161 Fe 330, Fe 410) BS 1387, BS4568, S185, S235, S235JR, S235 G2H, S275, S275JR, S355JRH S355J2H, St12, St13, St14, St33, St37, St44, ST52 JIS G3444 STK290,STK400,STK500,STK490,STK540 |
| матэрыял | Q195—Grade B, SS330, SPC, S185,ST37 Q215—Grade C,CS Type B, SS330, SPHC Q235 --- клас D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 Q345 --- SS500, ST52 10 #, 20 #, 45 # і г.д. |
| Апрацоўка паверхняў | 1)Oiled 2) ацынкаваны 3)3PE Anti-corruption coated 4)Painting black 5)According to the customers’ requirement |
| цынкавае пакрыццё |
40g,60g,80g,100g,120g,270g,400g,500g,550g 7 мкм, 8 мкм, 15 мкм, 20 мкм, 40 мкм, 60 мкм, 70 мкм, 80 мкм |




| ДОСТАВКА (звычайна порт часу прыбыцця ў працоўныя дні) | ||||
| ПРЫЗНАЧЭННЯ | Экспрэс / кур'ер DHL / FedEx / TNT / UPS |
Карабель марскім шляхам | Карабель паветраным транспартам | Грузіце EMS |
| Паўночная Амерыка | 3-7 дзён | 15-24 дзён | 5-7 дзён | 10-12 дзён |
| Паўднёвая Амерыка | 3-7 дзён | 15-25 дзён | 5-7 дзён | 10-12 дзён |
| еўрапейскія краіны | 3-7 дзён | 20-30 дзён | 5-7 дзён | 10-12 дзён |
| Краіны Афрыкі | 3-7 дзён | 45-50 дзён | 5-7 дзён | 10-12 дзён |
| Блізкі Усход | 3-7 дзён | 15-25 дзён | 5-7 дзён | 10-12 дзён |
| Аўстралія | 3-7 дзён | 10-15 дзён | 5-7 дзён | 10-12 дзён |



EN
ES
PT
AR
DE
TR
FR





