Gi boru / boru / tikinti materialı istixana əvvəl galvanizli polad boru
Mənşə yeri: | Tianjin, Çin (materik) |
Marka adı: | Goldensun Çelik |
Model nömrəsi: | GS00503 |
Sertifikatlaşdırma: | ISO |
Xüsusiyyətlər
Minimum Sipariş Sayısı: | 15 ton |
Qiymət: | FOB XINGANG: TONA 450-600 USD |
Qablaşdırma məlumatları: | 1. Packed with 8 bundles tightened with metal belt and plastic wrapped if need 2. According to customer’s requirement |
Çatdırılma vaxtı: | Depozit alındıqdan sonra 30 gün ərzində təhvil verilir |
Ödəniş şərtləri: | Əvvəlcədən 30% T / T depozit, B / L surətindən sonra 70 gün ərzində 5% T / T balans, 100% geri qaytarılmayan L / C, B / L 100-30 gün aldıqdan sonra 120% Qayıtılmaz L / C, O / A |
Bacarığı təchizatı: | Ayda 3000 Metrik Ton / Metrik Ton |
təsvir
məhsul | Sinklənmiş polad boru |
Diametr | 21.3mm-219.1mm |
WT | 0.8-30mm |
Sınaq | Chemical Component Analysis, Mechanical Properties, Technical Properties, Exterior Size Inspection |
uzunluq | 1-12m və ya istəyə görə |
Çelik Az | IS 3589, IS 1239, IS:1161 Fe 330, Fe 410) BS 1387, BS4568, S185, S235, S235JR, S235 G2H, S275, S275JR, S355JRH S355J2H, St12, St13, St14, St33, St37, St44, ST52 JIS G3444 STK290,STK400,STK500,STK490,STK540 |
material | Q195—Grade B, SS330, SPC, S185,ST37 Q215—Grade C,CS Type B, SS330, SPHC Q235 --- D D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 Q345 --- SS500, ST52 10 #, 20 #, 45 #, vs. |
Səthi müalicə | 1)Oiled 2) Sinklənmiş 3)3PE Anti-corruption coated 4)Painting black 5)According to the customers’ requirement |
Sink örtmə |
40g,60g,80g,100g,120g,270g,400g,500g,550g 7μm ,8μm, 15μm ,20μm ,40μm ,60μm,70μm,80μm |
Göndərmə (Adətən liman vaxtı iş günlərində gələcək) | ||||
DESTINATION | Express / Kuryer DHL / FedEx / TNT / UPS |
Dənizlə gəmi | Hava ilə gəmi | EMS tərəfindən gəmi |
Şimali Amerika | 3-7 gün | 15-24 gün | 5-7 gün | 10-12 gün |
Cənubi Amerika | 3-7 gün | 15-25 gün | 5-7 gün | 10-12 gün |
Avropa ölkələri | 3-7 gün | 20-30 gün | 5-7 gün | 10-12 gün |
Afrika ölkələri | 3-7 gün | 45-50 gün | 5-7 gün | 10-12 gün |
Yaxın Şərq | 3-7 gün | 15-25 gün | 5-7 gün | 10-12 gün |
Avstraliya | 3-7 gün | 10-15 gün | 5-7 gün | 10-12 gün |